口座数・預り高
口座数・預り高
2012年

2011年

2010年

2009年

2008年

取引高
2012年

2011年

2010年

2009年

2008年

口座数・預り高・取引高 一覧表
| 年 | 月 | 口座数 | 預り高(千円) | 取引高(枚)※1 |
| 2012年 | 4月 | 127,640 | 15,535,997 | 7,312,074 |
| 3月 | 126,063 | 14,707,322 | 9,009,881 | |
| 2月 | 124,404 | 14,442,864 | 7,786,296 | |
| 1月 | 122,797 | 14,562,255 | 6,450,968 | |
| 2011年 | 12月 | 121,370 | 14,094,499 | 5,708,659 |
| 11月 | 120,110 | 13,670,300 | 6,177,366 | |
| 10月 | 118,446 | 13,349,150 | 5,029,417 | |
| 9月 | 117,017 | 11,561,061 | 4,699,424 | |
| 8月 | 115,772 | 11,575,794 | 4,271,839 | |
| 7月 | 114,592 | 11,046,743 | 4,390,800 | |
| 6月 | 113,478 | 10,681,164 | 3,550,893 | |
| 5月 | 111,694 | 9,364,188 | 3,308,614 | |
| 4月 | 110,371 | 8,927,879 | 3,148,129 | |
| 3月 | 108,798 | 8,576,981 | 2,949,643 | |
| 2月 | 109,921 | 9,176,562 | 1,982,631 | |
| 1月 | 108,530 | 8,936,839 | 2,016,688 | |
| 2010年 | 12月 | 107,130 | 8,607,107 | 2,030,373 |
| 11月 | 105,783 | 8,121,340 | 2,055,204 | |
| 10月 | 104,026 | 8,113,432 | 1,357,036 | |
| 9月 | 102,625 | 7,871,131 | 1,247,625 | |
| 8月 | 101,011 | 7,788,106 | 1,116,077 | |
| 7月 | 99,422 | 7,503,003 | 1,870,813 | |
| 6月 | 97,849 | 7,422,050 | 2,020,908 | |
| 5月 | 96,118 | 7,161,808 | 2,695,952 | |
| 4月 | 94,261 | 7,255,918 | 2,103,724 | |
| 3月 | 90,174 | 7,184,565 | 2,053,395 | |
| 2月 | 88,115 | 7,178,510 | 1,877,390 | |
| 1月 | 86,050 | 7,028,791 | 1,803,197 | |
| 2009年 | 12月 | 84,126 | 6,849,849 | 1,787,731 |
| 11月 | 81,971 | 6,807,926 | 1,595,814 | |
| 10月 | 79,544 | 6,555,636 | 1,579,896 | |
| 9月 | 76,987 | 6,357,731 | 1,548,038 | |
| 8月 | 74,849 | 6,177,285 | 1,603,391 | |
| 7月 | 72,799 | 5,955,564 | 1,841,631 | |
| 6月 | 70,467 | 5,790,877 | 1,510,408 | |
| 5月 | 67,333 | 5,522,184 | 1,186,589 | |
| 4月 | 64,778 | 5,408,351 | 1,417,130 | |
| 3月 | 62,574 | 5,650,356 | 1,344,014 | |
| 2月 | 60,055 | 13,036,628 | 1,045,600 | |
| 1月 | 56,133 | 5,011,028 | 1,055,683 | |
| 2008年 | 12月 | 55,017 | 5,031,786 | 1,093,393 |
| 11月 | 52,621 | 5,023,215 | 1,146,704 | |
| 10月 | 50,468 | 4,972,240 | 2,554,080 | |
| 9月 | 46,907 | 9,203,875 | 2,079,712 | |
| 8月 | 42,854 | 8,967,760 | 1,390,256 | |
| 7月 | 40,243 | 8,592,024 | 1,532,639 | |
| 6月 | 37,223 | 7,417,103 | 1,057,199 | |
| 5月 | 34,529 | 6,513,852 | 960,693 | |
| 4月 | 31,735 | 5,799,850 | 1,163,841 | |
| 3月 | 28,905 | 5,442,825 | 1,312,810 | |
| 2月 | 25,582 | 5,159,652 | 969,588 | |
| 1月 | 19,925 | 4,478,987 | 762,001 | |
| 2007年 | 12月 | 17,551 | 3,971,737 | 486,061 |
| 11月 | 15,596 | 3,682,323 | 874,782 | |
| 10月 | 13,579 | 3,462,284 | 698,483 | |
| 9月 | 11,550 | 2,982,681 | 365,731 | |
| 8月 | 9,781 | 2,595,409 | 633,028 | |
| 7月 | 7,976 | 2,372,619 | 530,268 | |
| 6月 | 6,581 | 2,013,726 | 430,612 | |
| 5月 | 5,269 | 1,560,101 | 314,444 | |
| 4月 | 4,279 | 1,155,485 | 235,155 |
2009年1月より解約口座数を除外しております。
※1 (枚)・・・10,000通貨












































