HiroseTrader取引条件一覧

通貨ペア PIPSスプレッド 最低取引数量 ミニマムチャージ
発生数量
(数値は全て未満)
証拠金率
【A】
AUD/CAD 6 5,000 100,000 4%
AUD/CHF 6 5,000 100,000 4%
@AUD/CZK 18 5,000 50,000 4%
AUD/DKK 24 5,000 100,000 4%
AUD/EUR 4 5,000 100,000 4%
AUD/GBP 4 5,000 100,000 4%
@AUD/HUF 22 5,000 50,000 4%
AUD/JPY 4 5,000 100,000 4%
AUD/MXN 61 5,000 100,000 8%
AUD/NOK 44 10,000 100,000 4%
AUD/NZD 9 5,000 100,000 4%
@AUD/PLN 27 5,000 50,000 4%
AUD/SEK 34 5,000 100,000 4%
AUD/SGD 8 5,000 50,000 4%
@AUD/TRY 15 5,000 100,000 4%
AUD/USD 3 5,000 100,000 4%
@AUD/ZAR 74 5,000 100,000 4%
【C】
CAD/CHF 6 5,000 100,000 4%
CAD/JPY 4 5,000 100,000 4%
CAD/MXN 56 5,000 100,000 8%
CAD/NOK 70 5,000 100,000 4%
@CAD/PLN 24 5,000 100,000 4%
CAD/SEK 70 5,000 100,000 4%
@CAD/TRY 20 5,000 100,000 4%
CAD/USD 4 5,000 100,000 4%
CHF/AUD 8 5,000 100,000 4%
@CHF/CZK 17 5,000 50,000 4%
CHF/DKK 11 5,000 100,000 4%
@CHF/HUF 22 5,000 50,000 4%
CHF/JPY 3 5,000 100,000 4%
CHF/MXN 51 5,000 100,000 8%
CHF/NOK 24 5,000 100,000 4%
@CHF/PLN 27 5,000 50,000 4%
CHF/SEK 24 5,000 100,000 4%
CHF/SGD 7 5,000 100,000 4%
@CHF/TRY 15 5,000 100,000 4%
CHF/USD 3 5,000 100,000 4%
@CHF/ZAR 77 5,000 50,000 4%
CZK/PLN 39 50,000 100,000 4%
【D】
@DKK/CZK 7 50,000 500,000 4%
@DKK/HUF 5 50,000 500,000 4%
DKK/JPY 9 50,000 1,000,000 4%
@DKK/PLN 6 50,000 500,000 4%
@DKK/SGD 6 50,000 500,000 4%
@DKK/ZAR 14 50,000 500,000 4%
【E】
EUR/AUD 7 5,000 100,000 4%
EUR/CAD 8 5,000 100,000 4%
EUR/CHF 3 5,000 100,000 4%
@EUR/CZK 23 5,000 50,000 4%
EUR/DKK 10 5,000 100,000 4%
EUR/GBP 3 5,000 100,000 4%
EUR/HKD 21 5,000 50,000 4%
@EUR/HUF 24 5,000 50,000 4%
EUR/JPY 3.5 5,000 100,000 4%
EUR/LTL 12 5,000 100,000 4%
EUR/MXN 60 5,000 100,000 8%
EUR/NOK 40 5,000 100,000 4%
EUR/NZD 8 5,000 100,000 4%
@EUR/PLN 27 5,000 50,000 4%
BEUR/RON 50 5,000 50,000 4%
AEUR/RUB 260 5,000 50,000 8%
EUR/SEK 40 5,000 100,000 4%
EUR/SGD 7 5,000 50,000 4%
@EUR/TRY 15 5,000 50,000 4%
EUR/USD 3 5,000 50,000 4%
@EUR/ZAR 90 5,000 125,000 4%
【G】
GBP/AUD 8 5,000 50,000 4%
GBP/CAD 8 5,000 50,000 4%
GBP/CHF 7 5,000 50,000 4%
@GBP/CZK 52 5,000 50,000 4%
GBP/DKK 34 5,000 50,000 4%
GBP/EUR 5 5,000 50,000 4%
@GBP/HUF 37 5,000 50,000 4%
GBP/ILS 64 5,000 50,000 8%
GBP/JPY 6 5,000 50,000 4%
GBP/NOK 60 5,000 50,000 4%
GBP/NZD 25 5,000 50,000 4%
@GBP/PLN 32 5,000 50,000 4%
通貨ペア PIPSスプレッド 最低取引数量 ミニマムチャージ
発生数量
(数値は全て未満)
証拠金率
GBP/SEK 60 5,000 50,000 4%
GBP/SGD 8 5,000 50,000 4%
@GBP/TRY 15 5,000 50,000 4%
GBP/USD 4 5,000 50,000 4%
@GBP/ZAR 160 5,000 50,000 4%
【H】
HKD/JPY 40 50,000 50,000 4%
HUF/JPY 19 1,000,000 30,000,000 4%
【J】
JPY/DKK 6 500,000 10,000,000 4%
JPY/NOK 43 500,000 10,000,000 4%
JPY/USD 4 500,000 1,000,000 4%
【M】
MXN/JPY 3 5,000 100,000 8%
【N】
NOK/DKK 8 50,000 1,000,000 4%
NOK/JPY 9 50,000 1,000,000 4%
NOK/SEK 11 50,000 1,000,000 4%
NOK/USD 100 50,000 1,000,000 4%
NZD/AUD 9 5,000 100,000 4%
NZD/CAD 8 5,000 100,000 4%
NZD/CHF 7 5,000 100,000 4%
@NZD/CZK 32 5,000 50,000 4%
NZD/DKK 24 5,000 100,000 4%
NZD/EUR 6 5,000 100,000 4%
NZD/GBP 4 5,000 100,000 4%
@NZD/HUF 42 5,000 50,000 4%
NZD/JPY 6 5,000 100,000 4%
NZD/MXN 61 5,000 100,000 8%
NZD/NOK 44 10,000 100,000 4%
@NZD/PLN 32 5,000 50,000 4%
NZD/SEK 39 5,000 100,000 4%
NZD/SGD 6 5,000 50,000 4%
@NZD/TRY 15 5,000 100,000 4%
NZD/USD 4 5,000 100,000 4%
@NZD/ZAR 59 5,000 100,000 4%
【P】
@PLN/DKK 14 50,000 125,000 4%
PLN/HUF 20 50,000 100,000 4%
@PLN/JPY 30 50,000 125,000 4%
@PLN/SEK 29 50,000 125,000 4%
【S】
SEK/DKK 8 50,000 500,000 4%
SEK/JPY 9 50,000 500,000 4%
SEK/NOK 9 50,000 500,000 4%
@SEK/PLN 6 50,000 50,000 4%
SGD/HKD 26 5,000 100,000 4%
SGD/JPY 5 5,000 50,000 4%
【T】
@TRY/DKK 29 5,000 50,000 4%
@TRY/JPY 8 5,000 100,000 4%
@TRY/ZAR 140 10,000 250,000 4%
【U】
@USD/AED 6 5,000 50,000 4%
@USD/BHD 42 5,000 50,000 4%
USD/CAD 4 5,000 50,000 4%
USD/CHF 4 5,000 50,000 4%
@USD/CZK 23 5,000 50,000 4%
USD/DKK 15 5,000 100,000 4%
USD/HKD 9 5,000 50,000 4%
@USD/HUF 23 5,000 50,000 4%
@USD/ILS 29 5,000 50,000 8%
@USD/JOD 21 5,000 50,000 4%
USD/JPY 0.8 5,000 50,000 4%
@USD/KWD 12 5,000 50,000 4%
USD/LTL 13 5,000 100,000 4%
USD/MXN 36 5,000 50,000 8%
USD/NOK 40 5,000 100,000 4%
@USD/OMR 12 5,000 50,000 4%
@USD/PLN 23 5,000 50,000 4%
@USD/QAR 12 5,000 50,000 4%
BUSD/RON 65 5,000 50,000 4%
AUSD/RUB 170 5,000 50,000 8%
@USD/SAR 5 5,000 50,000 4%
USD/SEK 40 5,000 100,000 4%
USD/SGD 5 5,000 50,000 4%
@USD/TRY 10 5,000 50,000 4%
@USD/ZAR 75 5,000 50,000 4%
【Z】
@ZAR/JPY 4 50,000 50,000 4%

Aの通貨ペアの取引時間は、月曜日から金曜日のCET時間8:00〜15:00(日本時間:米国標準時間15:00〜22:00、米国サマータイム16:00〜23:00)となります。
Bの通貨ペアの取引時間は、月曜日〜金曜日のGMT時間7:15〜14:00(日本時間16:15〜23:00)となります。
※@〜Bのマイナー・エキゾチック通貨の注文は、取引時間外であっても流動性が高い場合、約定することもありますが、取引時間内外を問わず、流動性が低い場合、ロスカットを含む一切の注文が約定いたしません。また、指値・逆指値注文が市場レートに達した場合でも流動性が低ければ、約定いたしません。なお、注文の取り消しができなくなった場合は当社までご連絡をください。