スワップポイント
スワップポイントとは各通貨の金利差を調整したものです。 金利の高い通貨を買って金利の安い通貨を売った場合、その金利差分をスワップポイントとして受け取ることができます。 逆に金利の高い通貨を売って金利の安い通貨を買った場合は、金利差分をスワップポイントとして支払わなくてはなりません。
LION FXではスワップは含み損益として扱われ、ポジション決済時に確定損益となります。
スワップポイントは、原則として毎日更新され、必ずしも毎日同じ金額になるとは限りません。 また、当該通貨国の祝日が連続することで、取引日が更新されてもスワップがつかない日もあります。
LION FXではスワップは含み損益として扱われ、ポジション決済時に確定損益となります。
スワップポイントは、原則として毎日更新され、必ずしも毎日同じ金額になるとは限りません。 また、当該通貨国の祝日が連続することで、取引日が更新されてもスワップがつかない日もあります。
LION FXスワップポイント
<<2018 年 04 月 19 日 | | 2018 年 04 月 20 日 |
通貨種類 | 日数 | 売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 1 | -11.3 | 1.3 | -11.3 | 1.3 |
EUR/JPY | 1 | 0 | -3.5 | 0 | -3.5 |
GBP/JPY | 1 | -8 | 1.2 | -8 | 1.2 |
AUD/JPY | 1 | -10.5 | 5 | -10.5 | 5 |
NZD/JPY | 1 | -10.1 | 4.6 | -10.1 | 4.6 |
CAD/JPY | 1 | -6.5 | 0.4 | -6.5 | 0.4 |
CHF/JPY | 1 | 0 | -6 | 0 | -6 |
ZAR/JPY | 1 | -6.5 | 1.5 | -6.5 | 1.5 |
TRY/JPY | 1 | -17.1 | 8.6 | -17.1 | 8.6 |
EUR/USD | 1 | 0.015 | -0.075 | 1.61 | -8.05 |
GBP/USD | 1 | 0.01 | -0.11 | 1.07 | -11.81 |
EUR/GBP | 1 | 0 | -0.08 | 0 | -12.1 |
AUD/USD | 1 | -0.08 | -0.02 | -8.59 | -2.15 |
NZD/USD | 1 | -0.02 | -0.05 | -2.15 | -5.37 |
USD/CHF | 1 | -0.09 | 0.01 | -9.95 | 1.11 |
USD/CAD | 1 | -0.1 | 0 | -8.47 | 0 |
EUR/CHF | 1 | -0.1 | 0 | -11.05 | 0 |
GBP/CHF | 1 | -0.06 | 0.01 | -6.63 | 1.11 |
EUR/AUD | 1 | 0.01 | -0.08 | 0.83 | -6.64 |
AUD/NZD | 1 | -0.07 | -0.03 | -5.47 | -2.34 |
EUR/CAD | 1 | 0.01 | -0.08 | 0.85 | -6.78 |
AUD/CHF | 1 | -0.06 | 0.01 | -6.63 | 1.11 |
NZD/CHF | 1 | -0.09 | 0.01 | -9.95 | 1.11 |
NOK/JPY | 1 | -7 | 0 | -7 | 0 |
SEK/JPY | 1 | 0 | -7 | 0 | -7 |
SGD/JPY | 1 | -15 | 0 | -15 | 0 |
HKD/JPY | 1 | -12 | 0 | -12 | 0 |
MXN/JPY | 1 | -31 | 11 | -31 | 11 |
PLN/JPY | 1 | -8 | 0 | -8 | 0 |
HUF/JPY | 1 | 0 | -5 | 0 | -5 |
USD/HKD | 1 | -0.45 | 0.15 | -6.16 | 2.05 |
USD/HUF | 1 | 0 | -250 | 0 | -106.83 |
USD/MXN | 1 | 0.5 | -6 | 2.91 | -34.92 |
USD/PLN | 1 | -0.7 | -0.1 | -22.26 | -3.18 |
USD/SGD | 1 | -0.12 | 0 | -9.82 | 0 |
USD/TRY | 1 | 0.1 | -0.85 | 2.65 | -22.56 |
USD/ZAR | 1 | 0.8 | -2.8 | 7.18 | -25.14 |
EUR/NOK | 1 | 0.1 | -0.6 | 1.38 | -8.27 |
EUR/NZD | 1 | 0.03 | -0.11 | 2.34 | -8.59 |
EUR/PLN | 1 | 0.1 | -1.1 | 3.18 | -34.98 |
EUR/SEK | 1 | -0.4 | 0 | -5.11 | 0 |
EUR/SGD | 1 | 0 | -0.3 | 0 | -24.56 |
EUR/TRY | 1 | 0.2 | -1.3 | 5.31 | -34.5 |
EUR/ZAR | 1 | 0.8 | -2.8 | 7.18 | -25.14 |
GBP/AUD | 1 | 0.01 | -0.08 | 0.83 | -6.64 |
GBP/CAD | 1 | 0.01 | -0.08 | 0.85 | -6.78 |
GBP/NZD | 1 | 0.03 | -0.12 | 2.34 | -9.37 |
AUD/CAD | 1 | -0.062 | 0.002 | -5.25 | 0.17 |
CAD/CHF | 1 | -0.06 | 0.01 | -6.63 | 1.11 |
NZD/CAD | 1 | -0.07 | 0.01 | -5.93 | 0.85 |
2018 年 04 月 20 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
![]() |
||
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。
|
||
![]() |