
スワップポイントとは各通貨の金利差を調整したものです。
金利の高い通貨を買って金利の安い通貨を売った場合その金利差分を
スワップポイントとして受け取ることができます。
逆に金利の高い通貨を売って金利の安い通貨を買った場合は金利差分をスワップポイントとして
支払わなくてはなりません。
HiroseTraderのスワップポイントは建値が変更する方式のため含み損益となります。
未決済ポジションのスワップでポジションをもつことは可能ですが、スワップのみを出金することはできません。
スワップポイントは、原則として毎日更新され、
必ずしも毎日同じ金額になるとは限りません。
また、当該通貨国の祝日が連続することで、取引日が更新されてもスワップがつかない日もあります。
※ここに表示しておりますHiroseTraderのスワップポイントはすでに付与が終わっているものになりますのでご注意ください。
| <<2010 年 07 月 28 日 | | 2010 年 07 月 29 日 |
| 通貨種類 | 日数 | 決済日 | 新決済日 | 売り | 買い | 売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 4 | 07/30 | 08/03 | -336.7 | 315.65 | -0.000400 | -0.000375 |
| AUD/CHF | 4 | 07/30 | 08/03 | -389.72 | 372.35 | -0.000471 | -0.000450 |
| AUD/CZK | 4 | 07/30 | 08/03 | -348.87 | 320.03 | -0.007620 | -0.006990 |
| AUD/DKK | 4 | 07/30 | 08/03 | -375.68 | 353.74 | -0.002466 | -0.002322 |
| AUD/EUR | 4 | 07/30 | 08/03 | -361.68 | 347.29 | -0.000318 | -0.000305 |
| AUD/GBP | 4 | 07/30 | 08/03 | -353.9 | 338.79 | -0.000259 | -0.000248 |
| AUD/HUF | 4 | 07/30 | 08/03 | -56.92 | -2.8 | -0.014200 | 0.000700 |
| AUD/JPY | 4 | 07/30 | 08/03 | -393 | 371 | -0.039300 | -0.037100 |
| AUD/MXN | 4 | 07/30 | 08/03 | -249.65 | 191.32 | -0.003642 | -0.002791 |
| AUD/NOK | 4 | 07/30 | 08/03 | -220.88 | 201.71 | -0.001556 | -0.001421 |
| AUD/NZD | 4 | 07/30 | 08/03 | -138.04 | 109.68 | -0.000219 | -0.000174 |
| AUD/PLN | 4 | 07/30 | 08/03 | -157.4 | 129.37 | -0.000556 | -0.000457 |
| AUD/SEK | 4 | 07/30 | 08/03 | -361.71 | 344.25 | -0.003025 | -0.002879 |
| AUD/SGD | 4 | 07/30 | 08/03 | -388.36 | 350.67 | -0.000608 | -0.000549 |
| AUD/TRY | 4 | 07/30 | 08/03 | 129.39 | -227.01 | 0.000224 | 0.000393 |
| AUD/USD | 4 | 07/30 | 08/03 | -368.93 | 354.94 | -0.000422 | -0.000406 |
| AUD/ZAR | 4 | 07/30 | 08/03 | 147.01 | -192.53 | 0.001237 | 0.001620 |
| CAD/CHF | 4 | 07/30 | 08/03 | -68.67 | 50.47 | -0.000083 | -0.000061 |
| CAD/JPY | 4 | 07/30 | 08/03 | -73 | 49 | -0.007300 | -0.004900 |
| CAD/MXN | 4 | 07/30 | 08/03 | 84.31 | -147.24 | 0.001230 | 0.002148 |
| CAD/NOK | 4 | 07/30 | 08/03 | 115.12 | -135.99 | 0.000811 | 0.000958 |
| CAD/PLN | 4 | 07/30 | 08/03 | 183.44 | -213.74 | 0.000648 | 0.000755 |
| CAD/SEK | 4 | 07/30 | 08/03 | -36.58 | 17.69 | -0.000306 | -0.000148 |
| CAD/TRY | 1 | 07/29 | 07/30 | 123.03 | -149.61 | 0.000213 | 0.000259 |
| CAD/USD | 1 | 07/29 | 07/30 | -12.15 | 7.29 | -0.000013 | -0.000008 |
| CHF/AUD | 4 | 07/30 | 08/03 | 395.88 | -414.36 | 0.000508 | 0.000532 |
| CHF/CZK | 3 | 07/30 | 08/02 | 25.63 | -45.32 | 0.000560 | 0.000990 |
| CHF/DKK | 3 | 07/30 | 08/02 | 7.46 | -21.48 | 0.000049 | 0.000141 |
| CHF/HUF | 3 | 07/30 | 08/02 | 260.55 | -304.64 | 0.065000 | 0.076000 |
| CHF/JPY | 3 | 07/30 | 08/02 | -8 | -6 | -0.000800 | 0.000600 |
| CHF/MXN | 3 | 07/30 | 08/02 | 107.62 | -150.46 | 0.001570 | 0.002195 |
| CHF/NOK | 3 | 07/30 | 08/02 | 130.31 | -142.23 | 0.000918 | 0.001002 |
| CHF/PLN | 3 | 07/30 | 08/02 | 180.61 | -199.3 | 0.000638 | 0.000704 |
| CHF/SEK | 3 | 07/30 | 08/02 | 18.53 | -29.05 | 0.000155 | 0.000243 |
| CHF/SGD | 3 | 07/30 | 08/02 | -2.55 | -24.27 | -0.000004 | 0.000038 |
| CHF/SKK | 0.000000 | 0.000000 | |||||
| CHF/TRY | 3 | 07/30 | 08/02 | 408.39 | -482.91 | 0.000707 | 0.000836 |
| CHF/USD | 3 | 07/30 | 08/02 | 10.96 | -18.79 | 0.000012 | 0.000021 |
| CHF/ZAR | 3 | 07/30 | 08/02 | 422.51 | -455.43 | 0.003555 | 0.003832 |
| CZK/PLN | 3 | 07/30 | 08/02 | 7.75 | -9.34 | 0.000027 | 0.000033 |
| DKK/CZK | 3 | 07/30 | 08/02 | 1.37 | -6.4 | 0.000030 | 0.000140 |
| DKK/HUF | 3 | 07/30 | 08/02 | 44.89 | -54.11 | 0.011200 | 0.013500 |
| DKK/JPY | 3 | 07/30 | 08/02 | -4.5 | 1.2 | -0.000450 | -0.000120 |
| DKK/PLN | 3 | 07/30 | 08/02 | 30.16 | -34.42 | 0.000106 | 0.000121 |
| DKK/SGD | 3 | 07/30 | 08/02 | -3.48 | -2.1 | -0.000005 | 0.000003 |
| DKK/ZAR | 3 | 07/30 | 08/02 | 74.99 | -81.88 | 0.000631 | 0.000689 |
| EUR/AUD | 4 | 07/30 | 08/03 | 506.93 | -527.95 | 0.000651 | 0.000678 |
| EUR/CAD | 4 | 07/30 | 08/03 | 31.14 | -52.18 | 0.000037 | 0.000062 |
| EUR/CHF | 3 | 07/30 | 08/02 | -34.75 | 23.16 | -0.000042 | -0.000028 |
| EUR/CZK | 3 | 07/30 | 08/02 | 8.24 | -32.04 | 0.000180 | 0.000700 |
| EUR/DKK | 3 | 07/30 | 08/02 | -17.06 | 0.91 | -0.000112 | -0.000006 |
| EUR/EEK | 0.000000 | 0.000000 | |||||
| EUR/GBP | 3 | 07/30 | 08/02 | 4.08 | -13.63 | 0.000003 | 0.000010 |
| EUR/HKD | 3 | 07/30 | 08/02 | -38.94 | 22.05 | -0.000346 | -0.000196 |
| EUR/HUF | 3 | 07/30 | 08/02 | 329.89 | -387.22 | 0.082300 | 0.096600 |
| EUR/ISK | 0.000000 | 0.000000 | |||||
| EUR/JPY | 3 | 07/30 | 08/02 | -38 | 22 | -0.003800 | -0.002200 |
| EUR/LTL | 3 | 07/30 | 08/02 | -33.19 | -32.2 | -0.000101 | 0.000098 |
| EUR/LVL | 0.000000 | 0.000000 | |||||
| EUR/MXN | 3 | 07/30 | 08/02 | 120.09 | -176.03 | 0.001752 | 0.002568 |
| EUR/NOK | 3 | 07/30 | 08/02 | 151.32 | -164.66 | 0.001066 | 0.001160 |
| EUR/NZD | 3 | 07/30 | 08/02 | 240.79 | -264.11 | 0.000382 | 0.000419 |
| EUR/PLN | 3 | 07/30 | 08/02 | 220.25 | -243.18 | 0.000778 | 0.000859 |
| EUR/RON | 3 | 07/30 | 08/02 | 354.81 | -498.82 | 0.001328 | 0.001867 |
| EUR/RUB | 3 | 07/30 | 08/02 | 238.52 | -330.03 | 0.008292 | 0.011473 |
| EUR/SEK | 3 | 07/30 | 08/02 | -1.91 | -9.56 | -0.000016 | 0.000080 |
| EUR/SGD | 3 | 07/30 | 08/02 | -30.66 | -2.55 | -0.000048 | 0.000004 |
| EUR/SKK | 0.000000 | 0.000000 | |||||
| EUR/TRY | 3 | 07/30 | 08/02 | 533.74 | -632.52 | 0.000924 | 0.001095 |
| EUR/USD | 3 | 07/30 | 08/02 | -11.36 | 4.37 | -0.000013 | -0.000005 |
| EUR/ZAR | 3 | 07/30 | 08/02 | 552.65 | -594.84 | 0.004650 | 0.005005 |
| GBP/AUD | 4 | 07/30 | 08/03 | 593.36 | -619.84 | 0.000762 | 0.000796 |
| GBP/CAD | 4 | 07/30 | 08/03 | 21.88 | -48.82 | 0.000026 | 0.000058 |
| GBP/CHF | 3 | 07/30 | 08/02 | -52.95 | 38.06 | -0.000064 | -0.000046 |
| GBP/CZK | 3 | 07/30 | 08/02 | -1.37 | -28.38 | -0.000030 | 0.000620 |
| GBP/DKK | 3 | 07/30 | 08/02 | -31.99 | 11.57 | -0.000210 | -0.000076 |
| GBP/EUR | 3 | 07/30 | 08/02 | -16.35 | 4.9 | -0.000014 | -0.000004 |
| GBP/HUF | 3 | 07/30 | 08/02 | 384.41 | -454.16 | 0.095900 | 0.113300 |
| GBP/ILS | 3 | 07/30 | 08/02 | 81.43 | -106.43 | 0.000355 | 0.000464 |
| GBP/JPY | 3 | 07/30 | 08/02 | -57 | 37 | -0.005700 | -0.003700 |
| GBP/MXN | 0.000000 | 0.000000 | |||||
| GBP/NOK | 3 | 07/30 | 08/02 | 169.92 | -187.09 | 0.001197 | 0.001318 |
| GBP/NZD | 3 | 07/30 | 08/02 | 277.98 | -306.98 | 0.000441 | 0.000487 |
| GBP/PLN | 3 | 07/30 | 08/02 | 252.8 | -281.11 | 0.000893 | 0.000993 |
| GBP/SEK | 3 | 07/30 | 08/02 | -13.87 | -0.95 | -0.000116 | 0.000008 |
| GBP/SGD | 3 | 07/30 | 08/02 | -48.54 | 7.66 | -0.000076 | -0.000012 |
| GBP/SKK | 0.000000 | 0.000000 | |||||
| GBP/TRY | 3 | 07/30 | 08/02 | 629.06 | -748.63 | 0.001089 | 0.001296 |
| GBP/USD | 3 | 07/30 | 08/02 | -25.35 | 15.73 | -0.000029 | -0.000018 |
| GBP/ZAR | 3 | 07/30 | 08/02 | 651.65 | -703.23 | 0.005483 | 0.005917 |
| HKD/JPY | 3 | 07/30 | 08/02 | -1.19 | -1.24 | -0.000119 | 0.000124 |
| HUF/JPY | 3 | 07/30 | 08/02 | -1.49 | 1.25 | -0.000149 | -0.000125 |
| ISK/JPY | 0.000000 | 0.000000 | |||||
| JPY/DKK | 3 | 07/30 | 08/02 | 0.07 | -0.29 | 0.000000 | 0.000001 |
| JPY/NOK | 3 | 07/30 | 08/02 | 1.56 | -1.75 | 0.000011 | 0.000012 |
| JPY/USD | 3 | 07/30 | 08/02 | 0.12 | -0.26 | 0.000000 | 0.000000 |
| MXN/JPY | 3 | 07/30 | 08/02 | -13 | 8 | -0.001300 | -0.000800 |
| NOK/DKK | 3 | 07/30 | 08/02 | -22.24 | 19.5 | -0.000146 | -0.000128 |
| NOK/JPY | 3 | 07/30 | 08/02 | -24.9 | 22.2 | -0.002490 | -0.002220 |
| NOK/SEK | 3 | 07/30 | 08/02 | -20.44 | 18.17 | -0.000171 | -0.000152 |
| NOK/USD | 3 | 07/30 | 08/02 | -21.57 | 20.02 | -0.000024 | -0.000022 |
| NZD/AUD | 4 | 07/30 | 08/03 | 88.8 | -111.77 | 0.000114 | 0.000143 |
| NZD/CAD | 4 | 07/30 | 08/03 | -175.08 | 152.35 | -0.000208 | -0.000181 |
| NZD/CHF | 3 | 07/30 | 08/02 | -163.83 | 148.94 | -0.000198 | -0.000180 |
| NZD/CZK | 3 | 07/30 | 08/02 | -139.18 | 117.2 | -0.003040 | -0.002560 |
| NZD/DKK | 3 | 07/30 | 08/02 | -154.47 | 136.8 | -0.001014 | -0.000898 |
| NZD/EUR | 3 | 07/30 | 08/02 | -146.53 | 133.59 | -0.000128 | -0.000117 |
| NZD/GBP | 3 | 07/30 | 08/02 | -141.94 | 128.54 | -0.000104 | -0.000094 |
| NZD/HUF | 3 | 07/30 | 08/02 | 38.88 | -79.36 | 0.009700 | 0.019800 |
| NZD/JPY | 3 | 07/30 | 08/02 | -166 | 148 | -0.016600 | -0.014800 |
| NZD/MXN | 3 | 07/30 | 08/02 | -78 | 38.45 | -0.001138 | -0.000561 |
| NZD/NOK | 3 | 07/30 | 08/02 | -60.61 | 44.71 | -0.000427 | -0.000315 |
| NZD/PLN | 3 | 07/30 | 08/02 | -22.36 | 0.84 | -0.000079 | -0.000003 |
| NZD/SEK | 3 | 07/30 | 08/02 | -146 | 131.05 | -0.001221 | -0.001096 |
| NZD/SGD | 3 | 07/30 | 08/02 | -162.24 | 134.77 | -0.000254 | -0.000211 |
| NZD/TRY | 3 | 07/30 | 08/02 | 151.34 | -214.88 | 0.000262 | 0.000372 |
| NZD/USD | 3 | 07/30 | 08/02 | -151.24 | 138.13 | -0.000173 | -0.000158 |
| NZD/ZAR | 3 | 07/30 | 08/02 | 162.23 | -194.08 | 0.001365 | 0.001633 |
| PLN/DKK | 3 | 07/30 | 08/02 | -63.98 | 56.06 | -0.000420 | -0.000368 |
| PLN/HUF | 3 | 07/30 | 08/02 | 22.44 | -40.88 | 0.005600 | 0.010200 |
| PLN/JPY | 3 | 07/30 | 08/02 | -69.2 | 61.5 | -0.006920 | -0.006150 |
| PLN/SEK | 3 | 07/30 | 08/02 | -60.26 | 53.45 | -0.000504 | -0.000447 |
| SEK/DKK | 3 | 07/30 | 08/02 | -2.43 | 0.15 | -0.000016 | -0.000001 |
| SEK/JPY | 3 | 07/30 | 08/02 | -4.6 | 2.5 | -0.000460 | -0.000250 |
| SEK/NOK | 3 | 07/30 | 08/02 | 15.31 | -17.22 | 0.000107 | 0.000121 |
| SEK/PLN | 3 | 07/30 | 08/02 | 22.57 | -25.45 | 0.000079 | 0.000089 |
| SGD/HKD | 3 | 07/30 | 08/02 | -21.04 | -2.7 | -0.000187 | 0.000024 |
| SGD/JPY | 3 | 07/30 | 08/02 | -21 | -3 | -0.002100 | 0.000300 |
| TRY/DKK | 3 | 07/30 | 08/02 | -327.08 | 272.69 | -0.002147 | -0.001790 |
| TRY/JPY | 3 | 07/30 | 08/02 | -339 | 284 | -0.033900 | -0.028400 |
| TRY/ZAR | 3 | 07/30 | 08/02 | -38.38 | -29.23 | -0.000323 | 0.000246 |
| USD/AED | 1 | 08/02 | 08/03 | -9.92 | -33.08 | -0.000042 | 0.000140 |
| USD/BHD | 1 | 08/02 | 08/03 | -9.89 | -45.12 | -0.000004 | 0.000019 |
| USD/CAD | 1 | 07/29 | 07/30 | 7.57 | -12.62 | 0.000009 | 0.000015 |
| USD/CHF | 3 | 07/30 | 08/02 | -19.85 | 11.58 | -0.000024 | -0.000014 |
| USD/CZK | 3 | 07/30 | 08/02 | 12.81 | -30.67 | 0.000280 | 0.000670 |
| USD/DKK | 3 | 07/30 | 08/02 | -6.55 | -5.17 | -0.000043 | 0.000034 |
| USD/EEK | 0.000000 | 0.000000 | |||||
| USD/HKD | 3 | 07/30 | 08/02 | -23.4 | 11.14 | -0.000208 | -0.000099 |
| USD/HRK | 0.000000 | 0.000000 | |||||
| USD/HUF | 3 | 07/30 | 08/02 | 260.15 | -303.44 | 0.064900 | 0.075700 |
| USD/ILS | 3 | 07/30 | 08/02 | 66.06 | -80.74 | 0.000288 | 0.000352 |
| USD/ISK | 0.000000 | 0.000000 | |||||
| USD/JOD | 1 | 08/02 | 08/03 | -11.01 | -42.84 | -0.000009 | 0.000035 |
| USD/JPY | 3 | 07/30 | 08/02 | -23 | 11 | -0.002300 | -0.001100 |
| USD/KWD | 1 | 08/02 | 08/03 | -9.95 | -51.27 | -0.000003 | 0.000017 |
| USD/LTL | 3 | 07/30 | 08/02 | -19.06 | -30.56 | -0.000058 | 0.000093 |
| USD/LVL | 0.000000 | 0.000000 | |||||
| USD/MXN | 3 | 07/30 | 08/02 | 98.84 | -141.07 | 0.001442 | 0.002058 |
| USD/NOK | 3 | 07/30 | 08/02 | 122.79 | -132.3 | 0.000865 | 0.000932 |
| USD/OMR | 1 | 08/02 | 08/03 | -9.91 | -39.22 | -0.000004 | 0.000017 |
| USD/PLN | 3 | 07/30 | 08/02 | 175.8 | -192.79 | 0.000621 | 0.000681 |
| USD/QAR | 1 | 08/02 | 08/03 | -10.01 | -39.1 | -0.000042 | 0.000164 |
| USD/RON | 3 | 07/30 | 08/02 | 279.2 | -389.28 | 0.001045 | 0.001457 |
| USD/RUB | 1 | 07/29 | 07/30 | 63.25 | -86.47 | 0.002199 | 0.003006 |
| USD/SAR | 1 | 08/02 | 08/03 | -12.03 | -1.15 | -0.000052 | 0.000005 |
| USD/SEK | 3 | 07/30 | 08/02 | 5.02 | -13.15 | 0.000042 | 0.000110 |
| USD/SGD | 3 | 07/30 | 08/02 | -17.24 | -7.66 | -0.000027 | 0.000012 |
| USD/SKK | 0.000000 | 0.000000 | |||||
| USD/TRY | 1 | 07/29 | 07/30 | 138.63 | -164.63 | 0.000240 | 0.000285 |
| USD/ZAR | 3 | 07/30 | 08/02 | 431.9 | -463.63 | 0.003634 | 0.003901 |
| ZAR/JPY | 3 | 07/30 | 08/02 | -66 | 60 | -0.006600 | -0.006000 |
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。
|
||||
外国為替証拠金取引は、レバレッジ効果(実際の取引額と比較して少額の資金で大きな取引ができる仕組み)や為替市場の変動等によって、元本(預託金)を上回る損失発生の可能性があり、元本や利益を保証するものではございません。特に、マイナー通貨(流動性の低い通貨)の取引をされる場合、注文が約定しない場合もあり、元本以上の損失発生の可能性が高くなります。さらに、スワップポイント(通貨間の金利差調整額)についても通貨ペアやポジションの状態(売りまたは買い)によっては、プラスの場合もあれば、マイナスの場合もあります。取引におけるお客様のコストは、手数料とスプレッドとなります。手数料は、往復で1ロットあたり0〜30円。また、HiroseTraderでは、ミニマムチャージ(一定数量未満の少額の取引に対して、1取引につき5米ドルの手数料)が必要となります。スプレッドは、売りレートと買いレートの差のことで、0〜となっておりますが、流動性が低ければ、スプレッドが大きく広がる場合があります。必要証拠金(取引において最低限必要である資金)とレバレッジについてですが、必要証拠金は、500円〜となっております。レバレッジは、総代金(為替レート×取引数量)÷(必要証拠金)となり、それぞれの値が変動することにより、レバレッジも変動します。当社は、インターネットを通じて外国為替証拠金取引サービスをご提供しておりますので、お客様のパソコン・インターネット環境や当社のシステムに不具合が生じた場合等、取引ができなくなる可能性があります。また、当社では、複数の商品を取り扱っており、取引要綱や各項目の名称が異なります。さらにお客様の取引の相手方は当社(相対取引)となっており、取引所取引とは異なりますので、契約締結前交付書面をよくお読みいただき、内容をご理解の上、ご自身の判断によりお取引ください。
商号:ヒロセ通商株式会社
業務内容:第一種金融商品取引業(外国為替証拠金取引業)
登録番号:近畿財務局長(金商)第41号
加入協会:社団法人 金融先物取引業協会 会員番号1562