Adjustment amount
<< 2024 年 11 月 19 日 | |
2024 年 11 月 20 日 |
株価指数 CFD |
||||||
銘柄 | 取引通貨 | 日数 | 売り調整額 (取引通貨) |
買い調整額 (取引通貨) |
売り調整額 (円換算後) |
買い調整額 (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
日本N225 | JPY | 1 | -0.9 | -1.3 | -0.9 | -1.3 |
米国D30 | USD | 1 | -0.009 | -0.016 | -1.3 | -2.4 |
米国NQ100 | USD | 1 | -0.176 | 0.061 | -27.2 | 9.4 |
米国S500 | USD | 1 | -0.032 | -0.002 | -4.9 | -0.3 |
香港HS | HKD | 1 | 1.682 | -2.755 | 33.4 | -54.7 |
ドイツD30 | EUR | 1 | 0.115 | -0.221 | 18.8 | -36.2 |
英国F100 | GBP | 1 | -0.45 | 0.406 | -88.2 | 79.6 |
フランスC40 | EUR | 1 | 0.044 | -0.084 | 7.2 | -13.7 |
ユーロE50 | EUR | 1 | 0.029 | -0.055 | 4.7 | -9 |
ETF CFD |
||||||
銘柄 | 取引通貨 | 日数 | 売り調整額 (取引通貨) |
買い調整額 (取引通貨) |
売り調整額 (円換算後) |
買い調整額 (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国指数ETF | USD | 1 | 0.002 | -0.011 | 0.3 | -1.7 |
台湾指数ETF | USD | 1 | 0.002 | -0.013 | 0.3 | -2 |
韓国指数ETF | USD | 1 | 0.002 | -0.013 | 0.3 | -2 |
ブラジルETF | USD | 1 | 0.001 | -0.007 | 0.1 | -1 |
バイオテックETF | USD | 1 | 0.004 | -0.03 | 0.6 | -4.6 |
米国半導体ETF | USD | 1 | 0.007 | -0.048 | 1 | -7.4 |
産業資材ETF | USD | 1 | 0.003 | -0.021 | 0.4 | -3.2 |
エネルギーETF | USD | 1 | 0.003 | -0.022 | 0.4 | -3.4 |
資本財ETF | USD | 1 | 0.005 | -0.032 | 0.7 | -4.9 |
IT関連ETF | USD | 1 | 0.007 | -0.052 | 1 | -8 |
生活必需品ETF | USD | 1 | 0.003 | -0.019 | 0.4 | -2.9 |
インフラETF | USD | 1 | 0.003 | -0.018 | 0.4 | -2.7 |
ヘルスケアETF | USD | 1 | 0.005 | -0.032 | 0.7 | -4.9 |
消費関連ETF | USD | 1 | 0.007 | -0.049 | 1 | -7.5 |
商品 CFD |
||||||
銘柄 | 取引通貨 | 日数 | 売り調整額 (取引通貨) |
買い調整額 (取引通貨) |
売り調整額 (円換算後) |
買い調整額 (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
WTI原油 | USD | 1 | -0.015 | 0.001 | -2.3 | 0.1 |
ブレント原油 | USD | 1 | -0.018 | 0.002 | -2.7 | 0.3 |
天然ガス | USD | 1 | 0.65 | -1.15 | 100.5 | -177.8 |
金スポット | USD | 3 | 0.9 | -1.2 | 139.1 | -185.5 |
銀スポット | USD | 3 | 0.105 | -0.15 | 16.2 | -23.1 |
2024 年 11 月 20 日 更新
※記載している調整額は付与前の予定額であり、変更される場合があります。
※円換算後の調整額の数値は、前日の円換算レートで換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なります。
※ポジションデータ上は円ベースで小数部1桁まで保持し、日々加算していきます。
※決済時は、小数第1位を切り捨てして実現調整額とします(部分決済の時は決済ロット数で案分して小数点以下は切り捨てします)。
※ETFを原資産とするCFD取引では、金利調整額に借入金利調整額を含みます。