Adjustment amount
| << 2026 年 09 月 08 日 | |
2026 年 09 月 09 日 |
| 2026 年 09 月 10 日 >> |
株価指数 CFD |
||||||
| 銘柄 | 取引通貨 | 日数 | 売り調整額 (取引通貨) |
買い調整額 (取引通貨) |
売り調整額 (円換算後) |
買い調整額 (円換算後) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本N225 | JPY | 1 | -0.1 | -3.6 | -0.1 | -3.6 |
| 米国D30 | USD | 1 | -0.051 | 0.021 | -7.83 | 3.22 |
| 米国NQ100 | USD | 1 | -0.068 | -0.097 | -10.44 | -14.89 |
| 米国S500 | USD | 1 | -0.028 | -0.016 | -4.3 | -2.46 |
| 香港HS | HKD | 1 | -37.143 | 35.756 | -727.26 | 700.1 |
| ドイツD30 | EUR | 1 | 0.086 | -0.23 | 15.36 | -41.09 |
| 英国F100 | GBP | 1 | -0.121 | 0.062 | -25.17 | 12.9 |
| フランスC40 | EUR | 1 | 0.028 | -0.074 | 5 | -13.22 |
| ユーロE50 | EUR | 1 | 0.022 | -0.057 | 3.93 | -10.18 |
ETF CFD |
||||||
| 銘柄 | 取引通貨 | 日数 | 売り調整額 (取引通貨) |
買い調整額 (取引通貨) |
売り調整額 (円換算後) |
買い調整額 (円換算後) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国指数ETF | USD | 1 | -0.01 | -0.011 | -1.54 | -1.69 |
| 台湾指数ETF | USD | 1 | -0.002 | -0.023 | -0.31 | -3.53 |
| 韓国指数ETF | USD | 1 | 0.001 | -0.038 | 0.15 | -5.84 |
| ブラジルETF | USD | 1 | -0.001 | -0.008 | -0.15 | -1.23 |
| バイオテックETF | USD | 1 | -0.02 | -0.042 | -3.07 | -6.45 |
| 米国半導体ETF | USD | 1 | 0.003 | -0.105 | 0.46 | -16.12 |
| 産業資材ETF | USD | 1 | -0.001 | -0.011 | -0.15 | -1.69 |
| エネルギーETF | USD | 1 | -0.002 | -0.013 | -0.31 | -2 |
| 資本財ETF | USD | 1 | -0.005 | -0.035 | -0.77 | -5.37 |
| IT関連ETF | USD | 1 | -0.004 | -0.038 | -0.61 | -5.84 |
| 生活必需品ETF | USD | 1 | 0.001 | -0.017 | 0.15 | -2.61 |
| インフラETF | USD | 1 | -0.001 | -0.009 | -0.15 | -1.38 |
| ヘルスケアETF | USD | 1 | -0.003 | -0.034 | -0.46 | -5.22 |
| 消費関連ETF | USD | 1 | -0.002 | -0.023 | -0.31 | -3.53 |
商品 CFD |
||||||
| 銘柄 | 取引通貨 | 日数 | 売り調整額 (取引通貨) |
買い調整額 (取引通貨) |
売り調整額 (円換算後) |
買い調整額 (円換算後) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油 | USD | 1 | -0.13 | 0.06 | -19.96 | 9.21 |
| ブレント原油 | USD | 1 | -0.15 | 0.08 | -23.03 | 12.28 |
| 天然ガス | USD | 1 | 0.35 | -1.1 | 53.74 | -168.91 |
| 金スポット | USD | 3 | 1.05 | -1.95 | 161.23 | -299.43 |
| 銀スポット | USD | 3 | 0.165 | -0.315 | 25.34 | -48.37 |
| 金スポットミニ | USD | 3 | 0.105 | -0.195 | 16.12 | -29.94 |
| 銀スポットミニ | USD | 3 | 0.0165 | -0.0315 | 2.53 | -4.84 |
2026 年 09 月 09 日 更新
※記載している調整額は付与前の予定額であり、変更される場合があります。
※円換算後の調整額の数値は、前日の円換算レートで換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なります。
※ポジションデータ上は円ベースで小数部2桁(金ミニスポット・銀ミニスポットは小数部3桁)まで保持し、日々加算していきます。
※決済時は、小数第1位を切り捨てして実現調整額とします(部分決済の時は決済ロット数で案分して小数点以下は切り捨てします)。
※ETFを原資産とするCFD取引では、金利調整額に借入金利調整額を含みます。