Adjustment amount
<< 2024 年 01 月 11 日 | |
2024 年 01 月 12 日 |
| 2024 年 01 月 15 日 >> |
株価指数 CFD |
||||||
銘柄 | 取引通貨 | 日数 | 売り調整額 (取引通貨) |
買い調整額 (取引通貨) |
売り調整額 (円換算後) |
買い調整額 (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
日本N225 | JPY | 3 | -9 | -8.7 | -9 | -8.7 |
米国D30 | USD | 3 | 0.057 | -0.279 | 8.1 | -40.5 |
米国NQ100 | USD | 3 | 0.255 | -1.236 | 36.9 | -179.4 |
米国S500 | USD | 3 | 0.075 | -0.351 | 10.8 | -50.7 |
香港HS | HKD | 3 | 1.719 | -11.025 | 31.8 | -204.6 |
ドイツD30 | EUR | 3 | 0.057 | -1.023 | 9 | -162.9 |
英国F100 | GBP | 3 | 0.141 | -0.516 | 26.1 | -95.4 |
フランスC40 | EUR | 3 | -0.123 | -0.312 | -19.5 | -49.5 |
ユーロE50 | EUR | 3 | -0.033 | -0.231 | -5.1 | -36.6 |
ETF CFD |
||||||
銘柄 | 取引通貨 | 日数 | 売り調整額 (取引通貨) |
買い調整額 (取引通貨) |
売り調整額 (円換算後) |
買い調整額 (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国指数ETF | USD | 3 | 0.006 | -0.03 | 0.6 | -4.2 |
台湾指数ETF | USD | 3 | 0.009 | -0.033 | 1.2 | -4.5 |
韓国指数ETF | USD | 3 | 0.012 | -0.048 | 1.5 | -6.9 |
ブラジルETF | USD | 3 | 0.006 | -0.027 | 0.6 | -3.9 |
バイオテックETF | USD | 3 | 0.021 | -0.102 | 3 | -14.7 |
米国半導体ETF | USD | 3 | 0.087 | -0.414 | 12.6 | -60 |
産業資材ETF | USD | 3 | 0.015 | -0.063 | 2.1 | -9 |
エネルギーETF | USD | 3 | 0.015 | -0.06 | 2.1 | -8.7 |
資本財ETF | USD | 3 | 0.018 | -0.084 | 2.4 | -12 |
IT関連ETF | USD | 3 | 0.03 | -0.141 | 4.2 | -20.4 |
生活必需品ETF | USD | 3 | 0.012 | -0.054 | 1.5 | -7.8 |
インフラETF | USD | 3 | 0.012 | -0.048 | 1.5 | -6.9 |
ヘルスケアETF | USD | 3 | 0.024 | -0.105 | 3.3 | -15 |
消費関連ETF | USD | 3 | 0.027 | -0.129 | 3.9 | -18.6 |
2024 年 01 月 12 日 更新
※記載している調整額は付与前の予定額であり、変更される場合があります。
※円換算後の調整額の数値は、前日の円換算レートで換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なります。
※ポジションデータ上は円ベースで小数部1桁まで保持し、日々加算していきます。
※決済時は、小数第1位を切り捨てして実現調整額とします(部分決済の時は決済ロット数で案分して小数点以下は切り捨てします)。
※ETFを原資産とするCFD取引では、金利調整額に借入金利調整額を含みます。