Adjustment amount
<< 2024 年 11 月 06 日 | |
2024 年 11 月 07 日 |
| 2024 年 11 月 08 日 >> |
株価指数 CFD |
||||||
銘柄 | 取引通貨 | 日数 | 売り調整額 (取引通貨) |
買い調整額 (取引通貨) |
売り調整額 (円換算後) |
買い調整額 (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
日本N225 | JPY | 1 | -0.9 | -1.4 | -0.9 | -1.4 |
米国D30 | USD | 1 | 0.031 | -0.055 | 4.7 | -8.5 |
米国NQ100 | USD | 1 | -0.089 | -0.027 | -13.7 | -4.1 |
米国S500 | USD | 1 | -0.066 | 0.033 | -10.2 | 5.1 |
香港HS | HKD | 1 | 1.699 | -2.821 | 33.7 | -56.1 |
ドイツD30 | EUR | 1 | 0.115 | -0.221 | 19 | -36.6 |
英国F100 | GBP | 1 | 0.089 | -0.134 | 17.7 | -26.6 |
フランスC40 | EUR | 1 | 0.045 | -0.086 | 7.4 | -14.2 |
ユーロE50 | EUR | 1 | 0.029 | -0.056 | 4.8 | -9.2 |
ETF CFD |
||||||
銘柄 | 取引通貨 | 日数 | 売り調整額 (取引通貨) |
買い調整額 (取引通貨) |
売り調整額 (円換算後) |
買い調整額 (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国指数ETF | USD | 1 | -0.008 | -0.012 | -1.2 | -1.8 |
台湾指数ETF | USD | 1 | 0.003 | -0.013 | 0.4 | -2 |
韓国指数ETF | USD | 1 | 0.003 | -0.014 | 0.4 | -2.1 |
ブラジルETF | USD | 1 | 0.001 | -0.007 | 0.1 | -1 |
バイオテックETF | USD | 1 | 0.006 | -0.034 | 0.9 | -5.2 |
米国半導体ETF | USD | 1 | -0.015 | -0.053 | -2.3 | -8.1 |
産業資材ETF | USD | 1 | 0.004 | -0.022 | 0.6 | -3.4 |
エネルギーETF | USD | 1 | 0.004 | -0.022 | 0.6 | -3.4 |
資本財ETF | USD | 1 | 0.006 | -0.033 | 0.9 | -5.1 |
IT関連ETF | USD | 1 | 0.009 | -0.054 | 1.3 | -8.3 |
生活必需品ETF | USD | 1 | 0.003 | -0.019 | 0.4 | -2.9 |
インフラETF | USD | 1 | 0.003 | -0.018 | 0.4 | -2.7 |
ヘルスケアETF | USD | 1 | 0.006 | -0.035 | 0.9 | -5.4 |
消費関連ETF | USD | 1 | 0.008 | -0.049 | 1.2 | -7.5 |
商品 CFD |
||||||
銘柄 | 取引通貨 | 日数 | 売り調整額 (取引通貨) |
買い調整額 (取引通貨) |
売り調整額 (円換算後) |
買い調整額 (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
WTI原油 | USD | 1 | -0.025 | 0.01 | -3.8 | 1.5 |
ブレント原油 | USD | 1 | -0.02 | 0.01 | -3 | 1.5 |
天然ガス | USD | 1 | 0.9 | -1.4 | 139.1 | -216.4 |
金スポット | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀スポット | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 年 11 月 07 日 更新
※記載している調整額は付与前の予定額であり、変更される場合があります。
※円換算後の調整額の数値は、前日の円換算レートで換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なります。
※ポジションデータ上は円ベースで小数部1桁まで保持し、日々加算していきます。
※決済時は、小数第1位を切り捨てして実現調整額とします(部分決済の時は決済ロット数で案分して小数点以下は切り捨てします)。
※ETFを原資産とするCFD取引では、金利調整額に借入金利調整額を含みます。