Adjustment amount
<< 2025 年 04 月 17 日 | |
2025 年 04 月 18 日 |
株価指数 CFD |
||||||
銘柄 | 取引通貨 | 日数 | 売り調整額 (取引通貨) |
買い調整額 (取引通貨) |
売り調整額 (円換算後) |
買い調整額 (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
日本N225 | JPY | 3 | -1.5 | -4.2 | -1.5 | -4.2 |
米国D30 | USD | 3 | -0.045 | -0.024 | -6.3 | -3.3 |
米国NQ100 | USD | 3 | 0.507 | -0.81 | 72 | -115.2 |
米国S500 | USD | 3 | 0.105 | -0.192 | 14.7 | -27.3 |
香港HS | HKD | 3 | 4.515 | -8.013 | 82.8 | -147 |
ドイツD30 | EUR | 3 | 0.252 | -0.606 | 40.5 | -97.8 |
英国F100 | GBP | 3 | 0.237 | -0.372 | 44.7 | -70.2 |
フランスC40 | EUR | 3 | 0.087 | -0.21 | 13.8 | -33.9 |
ユーロE50 | EUR | 3 | 0.06 | -0.141 | 9.6 | -22.8 |
ETF CFD |
||||||
銘柄 | 取引通貨 | 日数 | 売り調整額 (取引通貨) |
買い調整額 (取引通貨) |
売り調整額 (円換算後) |
買い調整額 (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国指数ETF | USD | 3 | 0.006 | -0.033 | 0.6 | -4.5 |
台湾指数ETF | USD | 3 | 0.003 | -0.03 | 0.3 | -4.2 |
韓国指数ETF | USD | 3 | 0.006 | -0.036 | 0.6 | -5.1 |
ブラジルETF | USD | 3 | 0.003 | -0.018 | 0.3 | -2.4 |
バイオテックETF | USD | 3 | 0.009 | -0.078 | 1.2 | -11.1 |
米国半導体ETF | USD | 3 | 0.012 | -0.111 | 1.5 | -15.6 |
産業資材ETF | USD | 3 | 0.006 | -0.054 | 0.6 | -7.5 |
エネルギーETF | USD | 3 | 0.003 | -0.054 | 0.3 | -7.5 |
資本財ETF | USD | 3 | 0.009 | -0.084 | 1.2 | -11.7 |
IT関連ETF | USD | 3 | 0.003 | -0.126 | 0.3 | -17.7 |
生活必需品ETF | USD | 3 | 0.003 | -0.054 | 0.3 | -7.5 |
インフラETF | USD | 3 | 0.006 | -0.051 | 0.6 | -7.2 |
ヘルスケアETF | USD | 3 | 0.003 | -0.09 | 0.3 | -12.6 |
消費関連ETF | USD | 3 | 0.015 | -0.123 | 2.1 | -17.4 |
商品 CFD |
||||||
銘柄 | 取引通貨 | 日数 | 売り調整額 (取引通貨) |
買い調整額 (取引通貨) |
売り調整額 (円換算後) |
買い調整額 (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
WTI原油 | USD | 3 | -0.075 | 0.015 | -10.6 | 2.1 |
ブレント原油 | USD | 3 | -0.09 | 0.039 | -12.8 | 5.5 |
天然ガス | USD | 3 | 1.05 | -1.95 | 149.5 | -277.8 |
金スポット | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀スポット | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 年 04 月 18 日 更新
※記載している調整額は付与前の予定額であり、変更される場合があります。
※円換算後の調整額の数値は、前日の円換算レートで換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なります。
※ポジションデータ上は円ベースで小数部1桁まで保持し、日々加算していきます。
※決済時は、小数第1位を切り捨てして実現調整額とします(部分決済の時は決済ロット数で案分して小数点以下は切り捨てします)。
※ETFを原資産とするCFD取引では、金利調整額に借入金利調整額を含みます。