Margin requirement
<< 2025 年 03 月 26 日 | |
2025 年 03 月 27 日 |
株価指数 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
日本N225 | 1倍 | 4,200 |
米国D30 | 0.01倍 | 7,100 |
米国NQ100 | 0.1倍 | 33,600 |
米国S500 | 0.1倍 | 9,600 |
香港HS | 1倍 | 49,900 |
ドイツD30 | 0.1倍 | 41,300 |
英国F100 | 0.1倍 | 18,600 |
フランスC40 | 0.1倍 | 14,500 |
ユーロE50 | 0.1倍 | 9,800 |
ETF CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
中国指数ETF | 1倍 | 1,000 |
台湾指数ETF | 1倍 | 900 |
韓国指数ETF | 1倍 | 1,000 |
ブラジルETF | 1倍 | 500 |
バイオテックETF | 1倍 | 2,200 |
米国半導体ETF | 1倍 | 3,400 |
産業資材ETF | 1倍 | 1,500 |
エネルギーETF | 1倍 | 1,600 |
資本財ETF | 1倍 | 2,300 |
IT関連ETF | 1倍 | 3,700 |
生活必需品ETF | 1倍 | 1,300 |
インフラETF | 1倍 | 1,300 |
ヘルスケアETF | 1倍 | 2,400 |
消費関連ETF | 1倍 | 3,400 |
商品 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
WTI原油 | 1倍 | 700 |
ブレント原油 | 1倍 | 700 |
天然ガス | 100倍 | 3,600 |
金スポット | 1倍 | 27,200 |
銀スポット | 10倍 | 3,100 |
2025 年 03 月 26 日 更新