Margin requirement
<< 2024 年 12 月 20 日 | |
2024 年 12 月 23 日 |
株価指数 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
日本N225 | 1倍 | 4,300 |
米国D30 | 0.01倍 | 7,400 |
米国NQ100 | 0.1倍 | 36,600 |
米国S500 | 0.1倍 | 10,200 |
香港HS | 1倍 | 43,900 |
ドイツD30 | 0.1倍 | 35,900 |
英国F100 | 0.1倍 | 17,600 |
フランスC40 | 0.1倍 | 13,100 |
ユーロE50 | 0.1倍 | 8,800 |
ETF CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
中国指数ETF | 1倍 | 900 |
台湾指数ETF | 1倍 | 900 |
韓国指数ETF | 1倍 | 1,000 |
ブラジルETF | 1倍 | 400 |
バイオテックETF | 1倍 | 2,300 |
米国半導体ETF | 1倍 | 3,700 |
産業資材ETF | 1倍 | 1,500 |
エネルギーETF | 1倍 | 1,500 |
資本財ETF | 1倍 | 2,300 |
IT関連ETF | 1倍 | 4,100 |
生活必需品ETF | 1倍 | 1,400 |
インフラETF | 1倍 | 1,400 |
ヘルスケアETF | 1倍 | 2,400 |
消費関連ETF | 1倍 | 4,000 |
商品 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
WTI原油 | 1倍 | 700 |
ブレント原油 | 1倍 | 700 |
天然ガス | 100倍 | 3,200 |
金スポット | 1倍 | 24,600 |
銀スポット | 10倍 | 2,800 |
2024 年 12 月 20 日 更新