Margin requirement
<< 2024 年 11 月 21 日 | |
2024 年 11 月 22 日 |
株価指数 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
日本N225 | 1倍 | 4,300 |
米国D30 | 0.01倍 | 7,500 |
米国NQ100 | 0.1倍 | 35,400 |
米国S500 | 0.1倍 | 10,200 |
香港HS | 1倍 | 43,200 |
ドイツD30 | 0.1倍 | 34,500 |
英国F100 | 0.1倍 | 17,600 |
フランスC40 | 0.1倍 | 13,100 |
ユーロE50 | 0.1倍 | 8,600 |
ETF CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
中国指数ETF | 1倍 | 900 |
台湾指数ETF | 1倍 | 1,000 |
韓国指数ETF | 1倍 | 1,000 |
ブラジルETF | 1倍 | 500 |
バイオテックETF | 1倍 | 2,400 |
米国半導体ETF | 1倍 | 3,700 |
産業資材ETF | 1倍 | 1,600 |
エネルギーETF | 1倍 | 1,700 |
資本財ETF | 1倍 | 2,400 |
IT関連ETF | 1倍 | 4,000 |
生活必需品ETF | 1倍 | 1,400 |
インフラETF | 1倍 | 1,400 |
ヘルスケアETF | 1倍 | 2,500 |
消費関連ETF | 1倍 | 3,700 |
商品 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
WTI原油 | 1倍 | 700 |
ブレント原油 | 1倍 | 700 |
天然ガス | 100倍 | 3,200 |
金スポット | 1倍 | 24,800 |
銀スポット | 10倍 | 2,900 |
2024 年 11 月 21 日 更新