Margin requirement
<< 2025 年 10 月 07 日 | |
2025 年 10 月 08 日 |
| 2025 年 10 月 09 日 >> |
株価指数 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
日本N225 | 1倍 | 5,400 |
米国D30 | 0.01倍 | 7,800 |
米国NQ100 | 0.1倍 | 41,400 |
米国S500 | 0.1倍 | 11,200 |
香港HS | 1倍 | 57,700 |
ドイツD30 | 0.1倍 | 47,400 |
英国F100 | 0.1倍 | 21,200 |
フランスC40 | 0.1倍 | 15,500 |
ユーロE50 | 0.1倍 | 11,000 |
ETF CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
中国指数ETF | 1倍 | 1,200 |
台湾指数ETF | 1倍 | 1,100 |
韓国指数ETF | 1倍 | 1,500 |
ブラジルETF | 1倍 | 600 |
バイオテックETF | 1倍 | 2,500 |
米国半導体ETF | 1倍 | 4,800 |
産業資材ETF | 1倍 | 1,500 |
エネルギーETF | 1倍 | 1,500 |
資本財ETF | 1倍 | 2,600 |
IT関連ETF | 1倍 | 4,800 |
生活必需品ETF | 1倍 | 1,300 |
インフラETF | 1倍 | 1,500 |
ヘルスケアETF | 1倍 | 2,400 |
消費関連ETF | 1倍 | 4,000 |
商品 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
WTI原油 | 1倍 | 600 |
ブレント原油 | 1倍 | 600 |
天然ガス | 100倍 | 3,300 |
金スポット | 1倍 | 35,800 |
銀スポット | 10倍 | 4,400 |
2025 年 10 月 07 日 更新