Margin requirement
| << 2025 年 10 月 17 日 | |
2025 年 10 月 20 日 |
| 2025 年 10 月 21 日 >> |
株価指数 CFD |
||
| 銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
|---|---|---|
| 日本N225 | 1倍 | 5,300 |
| 米国D30 | 0.01倍 | 7,700 |
| 米国NQ100 | 0.1倍 | 40,800 |
| 米国S500 | 0.1倍 | 11,000 |
| 香港HS | 1倍 | 55,000 |
| ドイツD30 | 0.1倍 | 46,600 |
| 英国F100 | 0.1倍 | 20,900 |
| フランスC40 | 0.1倍 | 15,900 |
| ユーロE50 | 0.1倍 | 10,900 |
ETF CFD |
||
| 銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
|---|---|---|
| 中国指数ETF | 1倍 | 1,100 |
| 台湾指数ETF | 1倍 | 1,100 |
| 韓国指数ETF | 1倍 | 1,500 |
| ブラジルETF | 1倍 | 500 |
| バイオテックETF | 1倍 | 2,600 |
| 米国半導体ETF | 1倍 | 4,800 |
| 産業資材ETF | 1倍 | 1,500 |
| エネルギーETF | 1倍 | 1,500 |
| 資本財ETF | 1倍 | 2,600 |
| IT関連ETF | 1倍 | 4,800 |
| 生活必需品ETF | 1倍 | 1,400 |
| インフラETF | 1倍 | 1,600 |
| ヘルスケアETF | 1倍 | 2,400 |
| 消費関連ETF | 1倍 | 3,900 |
商品 CFD |
||
| 銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
|---|---|---|
| WTI原油 | 1倍 | 600 |
| ブレント原油 | 1倍 | 600 |
| 天然ガス | 100倍 | 3,200 |
| 金スポット | 1倍 | 39,100 |
| 銀スポット | 10倍 | 4,900 |
2025 年 10 月 17 日 更新