Margin requirement
| << 2022 年 10 月 21 日 | |
2022 年 10 月 24 日 |
| 2022 年 10 月 25 日 >> |
株価指数 CFD |
||
| 銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
|---|---|---|
| 日本N225 | 1倍 | 3,000 |
| 米国D30 | 0.01倍 | 5,100 |
| 米国NQ100 | 0.1倍 | 18,200 |
| 米国S500 | 0.1倍 | 6,100 |
| 香港HS | 1倍 | 34,500 |
| ドイツD30 | 0.1倍 | 20,500 |
| 英国F100 | 0.1倍 | 12,900 |
| フランスC40 | 0.1倍 | 9,800 |
| ユーロE50 | 0.1倍 | 5,700 |
2022 年 10 月 21 日 更新