Margin requirement
| << 2023 年 01 月 03 日 | |
2023 年 01 月 04 日 |
| 2023 年 01 月 05 日 >> |
株価指数 CFD |
||
| 銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
|---|---|---|
| 日本N225 | 1倍 | 2,900 |
| 米国D30 | 0.01倍 | 4,800 |
| 米国NQ100 | 0.1倍 | 15,800 |
| 米国S500 | 0.1倍 | 5,600 |
| 香港HS | 1倍 | 36,100 |
| ドイツD30 | 0.1倍 | 21,300 |
| 英国F100 | 0.1倍 | 13,000 |
| フランスC40 | 0.1倍 | 10,000 |
| ユーロE50 | 0.1倍 | 5,900 |
2023 年 01 月 03 日 更新