Margin requirement
<< 2023 年 01 月 05 日 | |
2023 年 01 月 06 日 |
| 2023 年 01 月 09 日 >> |
株価指数 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
日本N225 | 1倍 | 2,900 |
米国D30 | 0.01倍 | 4,900 |
米国NQ100 | 0.1倍 | 16,000 |
米国S500 | 0.1倍 | 5,700 |
香港HS | 1倍 | 39,700 |
ドイツD30 | 0.1倍 | 22,500 |
英国F100 | 0.1倍 | 13,400 |
フランスC40 | 0.1倍 | 10,500 |
ユーロE50 | 0.1倍 | 6,200 |
2023 年 01 月 05 日 更新