Margin requirement
| << 2023 年 01 月 17 日 | |
2023 年 01 月 18 日 |
| 2023 年 01 月 19 日 >> |
株価指数 CFD |
||
| 銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
|---|---|---|
| 日本N225 | 1倍 | 2,900 |
| 米国D30 | 0.01倍 | 4,900 |
| 米国NQ100 | 0.1倍 | 16,300 |
| 米国S500 | 0.1倍 | 5,700 |
| 香港HS | 1倍 | 39,200 |
| ドイツD30 | 0.1倍 | 23,200 |
| 英国F100 | 0.1倍 | 13,600 |
| フランスC40 | 0.1倍 | 10,800 |
| ユーロE50 | 0.1倍 | 6,400 |
2023 年 01 月 17 日 更新