Margin requirement
<< 2021 年 11 月 22 日 | |
2021 年 11 月 23 日 |
| 2021 年 11 月 24 日 >> |
株価指数 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
日本N225 | 1倍 | 3,300 |
米国D30 | 0.01倍 | 4,500 |
米国NQ100 | 0.1倍 | 20,900 |
米国S500 | 0.1倍 | 5,900 |
香港HS | 1倍 | 40,200 |
ドイツD30 | 0.1倍 | 22,900 |
英国F100 | 0.1倍 | 12,200 |
フランスC40 | 0.1倍 | 10,100 |
ユーロE50 | 0.1倍 | 6,200 |
2021 年 11 月 22 日 更新