Margin requirement
<< 2023 年 02 月 02 日 | |
2023 年 02 月 03 日 |
| 2023 年 02 月 06 日 >> |
株価指数 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
日本N225 | 1倍 | 3,100 |
米国D30 | 0.01倍 | 4,900 |
米国NQ100 | 0.1倍 | 17,700 |
米国S500 | 0.1倍 | 5,900 |
香港HS | 1倍 | 40,200 |
ドイツD30 | 0.1倍 | 23,900 |
英国F100 | 0.1倍 | 13,700 |
フランスC40 | 0.1倍 | 11,200 |
ユーロE50 | 0.1倍 | 6,600 |
2023 年 02 月 02 日 更新