Margin requirement
<< 2023 年 06 月 29 日 | |
2023 年 06 月 30 日 |
| 2023 年 07 月 03 日 >> |
株価指数 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
日本N225 | 1倍 | 3,700 |
米国D30 | 0.01倍 | 5,400 |
米国NQ100 | 0.1倍 | 23,900 |
米国S500 | 0.1倍 | 7,000 |
香港HS | 1倍 | 38,800 |
ドイツD30 | 0.1倍 | 27,700 |
英国F100 | 0.1倍 | 15,100 |
フランスC40 | 0.1倍 | 12,700 |
ユーロE50 | 0.1倍 | 7,600 |
2023 年 06 月 29 日 更新