Margin requirement
| << 2023 年 10 月 04 日 | |
2023 年 10 月 05 日 |
| 2023 年 10 月 06 日 >> |
株価指数 CFD |
||
| 銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
|---|---|---|
| 日本N225 | 1倍 | 3,400 |
| 米国D30 | 0.01倍 | 5,500 |
| 米国NQ100 | 0.1倍 | 23,900 |
| 米国S500 | 0.1倍 | 7,000 |
| 香港HS | 1倍 | 36,200 |
| ドイツD30 | 0.1倍 | 25,900 |
| 英国F100 | 0.1倍 | 14,800 |
| フランスC40 | 0.1倍 | 12,000 |
| ユーロE50 | 0.1倍 | 7,100 |
2023 年 10 月 04 日 更新