Margin requirement
| << 2023 年 11 月 03 日 | |
2023 年 11 月 06 日 |
| 2023 年 11 月 07 日 >> |
株価指数 CFD |
||
| 銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
|---|---|---|
| 日本N225 | 1倍 | 3,600 |
| 米国D30 | 0.01倍 | 5,600 |
| 米国NQ100 | 0.1倍 | 24,700 |
| 米国S500 | 0.1倍 | 7,200 |
| 香港HS | 1倍 | 36,900 |
| ドイツD30 | 0.1倍 | 26,800 |
| 英国F100 | 0.1倍 | 15,100 |
| フランスC40 | 0.1倍 | 12,500 |
| ユーロE50 | 0.1倍 | 7,400 |
2023 年 11 月 03 日 更新