Margin requirement
<< 2023 年 11 月 10 日 | |
2023 年 11 月 13 日 |
| 2023 年 11 月 14 日 >> |
株価指数 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
日本N225 | 1倍 | 3,600 |
米国D30 | 0.01倍 | 5,700 |
米国NQ100 | 0.1倍 | 25,300 |
米国S500 | 0.1倍 | 7,300 |
香港HS | 1倍 | 37,200 |
ドイツD30 | 0.1倍 | 27,200 |
英国F100 | 0.1倍 | 15,200 |
フランスC40 | 0.1倍 | 12,600 |
ユーロE50 | 0.1倍 | 7,500 |
2023 年 11 月 10 日 更新