Margin requirement
<< 2024 年 01 月 17 日 | |
2024 年 01 月 18 日 |
| 2024 年 01 月 19 日 >> |
株価指数 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
日本N225 | 1倍 | 4,000 |
米国D30 | 0.01倍 | 6,100 |
米国NQ100 | 0.1倍 | 27,300 |
米国S500 | 0.1倍 | 7,800 |
香港HS | 1倍 | 32,700 |
ドイツD30 | 0.1倍 | 29,200 |
英国F100 | 0.1倍 | 15,500 |
フランスC40 | 0.1倍 | 13,000 |
ユーロE50 | 0.1倍 | 7,900 |
ETF CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
中国指数ETF | 1倍 | 700 |
台湾指数ETF | 1倍 | 700 |
韓国指数ETF | 1倍 | 1,000 |
ブラジルETF | 1倍 | 600 |
バイオテックETF | 1倍 | 2,200 |
米国半導体ETF | 1倍 | 9,200 |
産業資材ETF | 1倍 | 1,400 |
エネルギーETF | 1倍 | 1,400 |
資本財ETF | 1倍 | 1,800 |
IT関連ETF | 1倍 | 3,200 |
生活必需品ETF | 1倍 | 1,200 |
インフラETF | 1倍 | 1,100 |
ヘルスケアETF | 1倍 | 2,300 |
消費関連ETF | 1倍 | 2,900 |
2024 年 01 月 17 日 更新