Margin requirement
<< 2021 年 12 月 30 日 | |
2021 年 12 月 31 日 |
| 2022 年 01 月 03 日 >> |
株価指数 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
日本N225 | 1倍 | 3,200 |
米国D30 | 0.01倍 | 4,700 |
米国NQ100 | 0.1倍 | 20,900 |
米国S500 | 0.1倍 | 6,100 |
香港HS | 1倍 | 37,400 |
ドイツD30 | 0.1倍 | 22,800 |
英国F100 | 0.1倍 | 12,700 |
フランスC40 | 0.1倍 | 10,300 |
ユーロE50 | 0.1倍 | 6,200 |
2021 年 12 月 30 日 更新