Margin requirement
<< 2022 年 01 月 05 日 | |
2022 年 01 月 06 日 |
| 2022 年 01 月 07 日 >> |
株価指数 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
日本N225 | 1倍 | 3,300 |
米国D30 | 0.01倍 | 4,700 |
米国NQ100 | 0.1倍 | 20,800 |
米国S500 | 0.1倍 | 6,200 |
香港HS | 1倍 | 38,200 |
ドイツD30 | 0.1倍 | 23,300 |
英国F100 | 0.1倍 | 13,000 |
フランスC40 | 0.1倍 | 10,600 |
ユーロE50 | 0.1倍 | 6,400 |
2022 年 01 月 05 日 更新