Margin requirement
| << 2024 年 05 月 30 日 | |
2024 年 05 月 31 日 |
| 2024 年 06 月 03 日 >> |
株価指数 CFD |
||
| 銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
|---|---|---|
| 日本N225 | 1倍 | 4,200 |
| 米国D30 | 0.01倍 | 6,700 |
| 米国NQ100 | 0.1倍 | 32,500 |
| 米国S500 | 0.1倍 | 9,200 |
| 香港HS | 1倍 | 40,900 |
| ドイツD30 | 0.1倍 | 34,600 |
| 英国F100 | 0.1倍 | 18,000 |
| フランスC40 | 0.1倍 | 14,900 |
| ユーロE50 | 0.1倍 | 9,300 |
ETF CFD |
||
| 銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
|---|---|---|
| 中国指数ETF | 1倍 | 800 |
| 台湾指数ETF | 1倍 | 900 |
| 韓国指数ETF | 1倍 | 1,100 |
| ブラジルETF | 1倍 | 600 |
| バイオテックETF | 1倍 | 2,300 |
| 米国半導体ETF | 1倍 | 4,200 |
| 産業資材ETF | 1倍 | 1,600 |
| エネルギーETF | 1倍 | 1,600 |
| 資本財ETF | 1倍 | 2,200 |
| IT関連ETF | 1倍 | 3,800 |
| 生活必需品ETF | 1倍 | 1,400 |
| インフラETF | 1倍 | 1,300 |
| ヘルスケアETF | 1倍 | 2,500 |
| 消費関連ETF | 1倍 | 3,100 |
2024 年 05 月 30 日 更新