Margin requirement
| << 2024 年 06 月 18 日 | |
2024 年 06 月 19 日 |
| 2024 年 06 月 20 日 >> |
株価指数 CFD |
||
| 銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
|---|---|---|
| 日本N225 | 1倍 | 4,300 |
| 米国D30 | 0.01倍 | 6,800 |
| 米国NQ100 | 0.1倍 | 34,600 |
| 米国S500 | 0.1倍 | 9,600 |
| 香港HS | 1倍 | 40,000 |
| ドイツD30 | 0.1倍 | 33,900 |
| 英国F100 | 0.1倍 | 18,100 |
| フランスC40 | 0.1倍 | 14,200 |
| ユーロE50 | 0.1倍 | 9,200 |
ETF CFD |
||
| 銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
|---|---|---|
| 中国指数ETF | 1倍 | 800 |
| 台湾指数ETF | 1倍 | 1,000 |
| 韓国指数ETF | 1倍 | 1,200 |
| ブラジルETF | 1倍 | 500 |
| バイオテックETF | 1倍 | 2,400 |
| 米国半導体ETF | 1倍 | 4,500 |
| 産業資材ETF | 1倍 | 1,600 |
| エネルギーETF | 1倍 | 1,600 |
| 資本財ETF | 1倍 | 2,200 |
| IT関連ETF | 1倍 | 4,100 |
| 生活必需品ETF | 1倍 | 1,400 |
| インフラETF | 1倍 | 1,300 |
| ヘルスケアETF | 1倍 | 2,600 |
| 消費関連ETF | 1倍 | 3,200 |
商品 CFD |
||
| 銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
|---|---|---|
| WTI原油 | 1倍 | 800 |
| ブレント原油 | 1倍 | 800 |
| 天然ガス | 100倍 | 2,700 |
| 金スポット | 1倍 | 22,000 |
| 銀スポット | 10倍 | 2,800 |
2024 年 06 月 18 日 更新