Margin requirement
<< 2024 年 08 月 30 日 | |
2024 年 09 月 02 日 |
| 2024 年 09 月 03 日 >> |
株価指数 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
日本N225 | 1倍 | 4,300 |
米国D30 | 0.01倍 | 6,700 |
米国NQ100 | 0.1倍 | 31,000 |
米国S500 | 0.1倍 | 9,000 |
香港HS | 1倍 | 36,500 |
ドイツD30 | 0.1倍 | 33,400 |
英国F100 | 0.1倍 | 17,700 |
フランスC40 | 0.1倍 | 13,500 |
ユーロE50 | 0.1倍 | 8,800 |
ETF CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
中国指数ETF | 1倍 | 700 |
台湾指数ETF | 1倍 | 900 |
韓国指数ETF | 1倍 | 1,100 |
ブラジルETF | 1倍 | 500 |
バイオテックETF | 1倍 | 2,400 |
米国半導体ETF | 1倍 | 3,600 |
産業資材ETF | 1倍 | 1,500 |
エネルギーETF | 1倍 | 1,500 |
資本財ETF | 1倍 | 2,100 |
IT関連ETF | 1倍 | 3,500 |
生活必需品ETF | 1倍 | 1,400 |
インフラETF | 1倍 | 1,300 |
ヘルスケアETF | 1倍 | 2,500 |
消費関連ETF | 1倍 | 3,000 |
商品 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
WTI原油 | 1倍 | 700 |
ブレント原油 | 1倍 | 700 |
天然ガス | 100倍 | 1,900 |
金スポット | 1倍 | 22,000 |
銀スポット | 10倍 | 2,600 |
2024 年 08 月 30 日 更新