Margin requirement
<< 2022 年 01 月 19 日 | |
2022 年 01 月 20 日 |
| 2022 年 01 月 21 日 >> |
株価指数 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
日本N225 | 1倍 | 3,100 |
米国D30 | 0.01倍 | 4,500 |
米国NQ100 | 0.1倍 | 19,300 |
米国S500 | 0.1倍 | 5,800 |
香港HS | 1倍 | 39,100 |
ドイツD30 | 0.1倍 | 22,600 |
英国F100 | 0.1倍 | 13,000 |
フランスC40 | 0.1倍 | 10,300 |
ユーロE50 | 0.1倍 | 6,100 |
2022 年 01 月 19 日 更新