Margin requirement
<< 2022 年 01 月 31 日 | |
2022 年 02 月 01 日 |
| 2022 年 02 月 02 日 >> |
株価指数 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
日本N225 | 1倍 | 3,000 |
米国D30 | 0.01倍 | 4,400 |
米国NQ100 | 0.1倍 | 18,300 |
米国S500 | 0.1倍 | 5,700 |
香港HS | 1倍 | 38,300 |
ドイツD30 | 0.1倍 | 21,800 |
英国F100 | 0.1倍 | 12,800 |
フランスC40 | 0.1倍 | 10,000 |
ユーロE50 | 0.1倍 | 5,900 |
2022 年 01 月 31 日 更新