Margin requirement
<< 2025 年 04 月 15 日 | |
2025 年 04 月 16 日 |
| 2025 年 04 月 17 日 >> |
株価指数 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
日本N225 | 1倍 | 3,800 |
米国D30 | 0.01倍 | 6,400 |
米国NQ100 | 0.1倍 | 29,600 |
米国S500 | 0.1倍 | 8,500 |
香港HS | 1倍 | 43,700 |
ドイツD30 | 0.1倍 | 37,400 |
英国F100 | 0.1倍 | 16,900 |
フランスC40 | 0.1倍 | 12,900 |
ユーロE50 | 0.1倍 | 8,800 |
ETF CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
中国指数ETF | 1倍 | 800 |
台湾指数ETF | 1倍 | 800 |
韓国指数ETF | 1倍 | 900 |
ブラジルETF | 1倍 | 400 |
バイオテックETF | 1倍 | 1,900 |
米国半導体ETF | 1倍 | 2,800 |
産業資材ETF | 1倍 | 1,300 |
エネルギーETF | 1倍 | 1,300 |
資本財ETF | 1倍 | 2,000 |
IT関連ETF | 1倍 | 3,200 |
生活必需品ETF | 1倍 | 1,300 |
インフラETF | 1倍 | 1,300 |
ヘルスケアETF | 1倍 | 2,200 |
消費関連ETF | 1倍 | 3,000 |
商品 CFD |
||
銘柄 | 1Lotあたりの取引数量 (単位) |
1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
---|---|---|
WTI原油 | 1倍 | 600 |
ブレント原油 | 1倍 | 600 |
天然ガス | 100倍 | 3,000 |
金スポット | 1倍 | 27,600 |
銀スポット | 10倍 | 2,800 |
2025 年 04 月 15 日 更新