05/18~05/25 経済指標カレンダー
1Week前へ 本 日 1Week先へ
日付 時刻 指標内容 前回(修正) 予想 結果
05/18
(月)
* 休場 * * *

11:00 4月小売売上高前年比 1.7% 2.0%

11:00 4月鉱工業生産前年比 5.7% 6.0%

16:00 4月失業率 8.1%

23:00 5月NAHB住宅市場指数 34 34

29:00 3月対米証券投資 1845億ドル

29:00 3月対米証券投資(短期債除く) 586億ドル
05/19
(火)
* 休場 * * *

07:45 1-3月期四半期卸売物価指数(PPI)前期比 0.1%

08:50 1-3月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)年率換算 1.3% 1.7%

08:50 1-3月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)前期比 0.3% 0.4%

09:30 5月ウエストパック消費者信頼感指数 80.1

10:30 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 * * *

13:30 3月鉱工業生産・確報値前月比 -0.5%

13:30 3月鉱工業生産・確報値前年比 2.3%

13:30 3月設備稼働率前月比 -0.1%

13:30 3月第三次産業活動指数前月比 -0.4% -0.4%

15:00 3月失業率(ILO方式) 4.9% 4.8%

15:00 4月失業保険申請件数 2.68万件

15:00 4月失業率 4.4%

18:00 3月貿易収支(季調済) 70億ユーロ

18:00 3月貿易収支(季調前) 115億ユーロ

21:30 4月消費者物価指数(CPI)前月比 0.9% 0.6%

21:30 4月消費者物価指数(CPI)前年比 2.4% 3.1%

21:30 3月住宅建設許可件数前月比 -8.4% 3.7%

23:00 4月住宅販売保留指数前月比 1.5% 1.4%

23:00 4月住宅販売保留指数前年比 1.8%
05/20
(水)
15:00 4月消費者物価指数(CPI)前月比 0.7% 0.9%

15:00 4月消費者物価指数(CPI)前年比 3.3% 3.0%

15:00 4月消費者物価指数(CPIコア指数)前年比 3.1% 2.6%

15:00 4月小売物価指数(RPI)前月比 0.8% 1.4%

15:00 4月小売物価指数(RPI)前年比 4.1% 3.7%

15:00 4月生産者物価指数(PPI)前月比 2.5% 2.0%

17:00 4月消費者物価指数(CPI)前月比 0.6% 1.0%

17:00 4月消費者物価指数(CPI)前年比 3.1% 3.9%

18:00 4月消費者物価指数(HICP、改定値)前年比 3.0% 3.0%

18:00 4月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)前年比 2.2% 2.2%

20:00 3月小売売上高前年比 1.6% 2.5%

20:00 MBA住宅ローン申請指数前週比 1.7%

27:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 * * *
05/21
(木)
07:45 4月貿易収支 6.98億NZドル

08:50 4月貿易統計(通関ベース、季調前) 6670億円
6430億円
-453億円

08:50 4月貿易統計(通関ベース、季調済) 907億円 -2143億円

08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 1兆6407億円

08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 1兆4375億円

08:50 3月機械受注前月比 13.6% -8.6%

08:50 3月機械受注前年比 24.7% 0.3%

10:30 4月新規雇用者数 1.79万人 1.50万人

10:30 4月失業率 4.3% 4.3%

16:15 5月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 52.8 52.4

16:15 5月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 46.5 46.6

16:30 5月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 51.4 51.0

16:30 5月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 46.9 47.0

17:00 3月経常収支(季調済) 249億ユーロ

17:00 5月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 52.2 51.8

17:00 5月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 47.6 47.7

17:30 4月消費者物価指数(CPI)前年比 1.7% 2.0%

17:30 5月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 53.7 53.0

17:30 5月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 52.7 51.7

18:00 3月建設支出前月比 -0.2%

18:00 3月建設支出前年比 -1.9%

21:30 前週分新規失業保険申請件数 21.1万件 21.0万件

21:30 前週分失業保険継続受給者数 178.2万人

21:30 5月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 26.7 18.3

21:30 4月住宅着工件数年率換算件数 150.2万件 140.5万件

21:30 4月住宅着工件数前月比 10.8% -5.5%

21:30 4月建設許可件数年率換算件数 136.3万件 137.5万件

21:30 4月建設許可件数前月比 -11.4% 2.7%

22:45 5月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 54.5 53.5

22:45 5月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 51.0 51.0

22:45 5月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 51.7

23:00 5月消費者信頼感(速報値) -20.6 -20.6
05/22
(金)
07:45 1-3月期四半期小売売上高前期比 0.9% 0.5%

08:01 5月GFK消費者信頼感調査 -25 -28

08:30 4月全国消費者物価指数(CPI)前年比 1.5% 1.6%

08:30 4月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)前年比 1.8% 1.7%

08:30 4月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)前年比 2.4% 2.2%

15:00 6月GFK消費者信頼感調査 -33.3 -34.0

15:00 4月小売売上高前月比 0.7% -0.6%

15:00 4月小売売上高前年比 1.7% 1.3%

15:00 4月小売売上高(除自動車)前月比 0.2% -0.3%

15:00 4月小売売上高(除自動車)前年比 1.7% 1.7%

15:00 1-3月期国内総生産(GDP、改定値)前期比 0.3% 0.3%

15:00 1-3月期国内総生産(GDP、改定値)前年同期比 0.3% 0.3%

15:00 1-3月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)前年同期比 0.5% 0.5%

15:45 5月企業景況感指数 94 94

16:00 4月貿易収支 -112.0億ドル

17:00 5月IFO企業景況感指数 84.4 84.2

21:00 1-3月期四半期国内総生産(GDP、確定値)前期比 -0.8%

21:00 1-3月期四半期国内総生産(GDP、確定値)前年同期比 0.1%

21:30 3月小売売上高前月比 0.7% 0.6%

21:30 3月小売売上高(除自動車)前月比 0.5% 0.9%

21:30 4月鉱工業製品価格前月比 2.4%

21:30 4月原料価格指数前月比 12.0%

23:00 5月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 48.2 48.2
05/25
(月)
* 休場 * * *

* 休場 * * *

* 休場 * * *

* 休場 * * *

* 休場 * * *

* 休場 * * *

14:00 4月消費者物価指数(CPI)前年比 1.8%

21:00 4月貿易収支 59.32億ドル