07/15~07/22 経済指標カレンダー
1Week前へ 本 日 1Week先へ
日付 時刻 指標内容 前回(修正) 予想 結果
07/15
(火)
* 休場 * * *

08:01 6月英小売連合(BRC)小売売上高調査前年比 0.6% 1.0%

09:30 7月ウエストパック消費者信頼感指数 92.6

11:00 4-6月期四半期国内総生産(GDP)前期比 1.2% 0.9%

11:00 4-6月期四半期国内総生産(GDP)前年同期比 5.4% 5.1%

11:00 6月小売売上高前年比 6.4% 5.6%

11:00 6月鉱工業生産前年比 5.8% 5.6%

18:00 7月ZEW景況感調査(期待指数) 47.5 50.0

18:00 7月ZEW景況感調査 35.3

18:00 5月鉱工業生産前月比 -2.4% 0.9%

18:00 5月鉱工業生産前年比 0.8% 2.9%

21:30 5月製造業出荷前月比 -2.8% -1.3%

21:30 6月消費者物価指数(CPI)前月比 0.6% 0.2%

21:30 6月消費者物価指数(CPI)前年比 1.7% 2.0%

21:30 6月消費者物価指数(CPI)前月比 0.1% 0.3%

21:30 6月消費者物価指数(CPI)前年比 2.4% 2.6%

21:30 6月消費者物価指数(CPIコア指数)前月比 0.1% 0.3%

21:30 6月消費者物価指数(CPIコア指数)前年比 2.8% 3.0%

21:30 7月ニューヨーク連銀製造業景気指数 -16.0 -9.5

29:00 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 * * *
07/16
(水)
15:00 6月消費者物価指数(CPI)前月比 0.2% 0.2%

15:00 6月消費者物価指数(CPI)前年比 3.4% 3.4%

15:00 6月消費者物価指数(CPIコア指数)前年比 3.5% 3.5%

15:00 6月小売物価指数(RPI)前月比 0.2% 0.2%

15:00 6月小売物価指数(RPI)前年比 4.3% 4.3%

18:00 5月貿易収支(季調済) 140億ユーロ 140億ユーロ

18:00 5月貿易収支(季調前) 99億ユーロ

20:00 MBA住宅ローン申請指数前週比 9.4%

20:00 5月小売売上高前年比 5.1% 4.2%

21:15 6月住宅着工件数 27.95万件 25.32万件

21:30 6月卸売物価指数(PPI)前月比 0.1% 0.2%

21:30 6月卸売物価指数(PPI)前年比 2.6% 2.5%

21:30 6月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)前月比 0.1% 0.2%

21:30 6月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)前年比 3.0% 2.7%

22:15 6月鉱工業生産前月比 -0.2% 0.1%

22:15 6月設備稼働率 77.4% 77.4%

27:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック) * * *
07/17
(木)
08:50 6月貿易統計(通関ベース、季調前) -6376億円
-6386億円
3539億円

08:50 6月貿易統計(通関ベース、季調済) -3055億円 -2747億円

08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 1兆6568億円

08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 6117億円

10:30 6月新規雇用者数 -0.25万人 2.00万人

10:30 6月失業率 4.1% 4.1%

15:00 5月失業率(ILO方式) 4.6% 4.6%

15:00 6月失業保険申請件数 3.31万件

15:00 6月失業率 4.5%

18:00 6月消費者物価指数(HICP、改定値)前年比 2.0% 2.0%

18:00 6月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)前年比 2.3% 2.3%

21:30 5月対カナダ証券投資額 -93.6億カナダドル

21:30 6月小売売上高前月比 -0.9% 0.0%

21:30 6月小売売上高(除自動車)前月比 -0.3% 0.2%

21:30 6月輸入物価指数前月比 0.0% 0.1%

21:30 6月輸出物価指数前月比 -0.9% -0.1%

21:30 前週分新規失業保険申請件数 22.7万件 23.5万件

21:30 前週分失業保険継続受給者数 196.5万人

21:30 7月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 -4.0 -1.0

23:00 5月企業在庫前月比 0.0% 0.0%

23:00 7月NAHB住宅市場指数 32 33

29:00 5月対米証券投資(短期債除く) -78億ドル

29:00 5月対米証券投資 -142億ドル
07/18
(金)
08:30 6月全国消費者物価指数(CPI)前年比 3.5% 3.3%

08:30 6月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)前年比 3.7% 3.3%

08:30 6月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)前年比 3.3% 3.3%

15:00 6月生産者物価指数(PPI)前月比 -0.2% 0.0%

17:00 5月経常収支(季調済) 198億ユーロ

18:00 5月建設支出前月比 1.7%

18:00 5月建設支出前年比 3.0%

21:30 6月住宅着工件数年率換算件数 125.6万件 130.0万件

21:30 6月住宅着工件数前月比 -9.8% 3.5%

21:30 6月建設許可件数年率換算件数 139.3万件 139.0万件

21:30 6月建設許可件数前月比 -2.0% -0.3%

23:00 7月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 60.7 61.3
07/21
(月)
* 休場 * * *

07:45 4-6月期四半期消費者物価(CPI)前期比 0.9%

07:45 4-6月期四半期消費者物価(CPI)前年同期比 2.5%

17:30 6月消費者物価指数(CPI)前年比 1.9%

21:30 6月鉱工業製品価格前月比 -0.5%

21:30 6月原料価格指数前月比 -0.4%

23:00 6月景気先行指標総合指数前月比 -0.1%
07/22
(火)
07:45 6月貿易収支 12.35億NZドル

10:30 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 * * *

21:30 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * *

23:00 7月リッチモンド連銀製造業指数 -7