USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
08/11 Close 148.15 1.1615 1.3432 0.8124 1.3779 0.6513 0.5938
5日線 147.60 1.1631 1.3397 0.8082 1.3760 0.6507 0.5938
10日線 148.12 1.1568 1.3334 0.8086 1.3782 0.6485 0.5926
21日線 147.95 1.1624 1.3396 0.8033 1.3732 0.6514 0.5955
200日線 149.41 1.0961 1.2992 0.8582 1.4042 0.6387 0.5835
転換線 148.77 1.1546 1.3310 0.8099 1.3801 0.6480 0.5915
基準線 147.58 1.1591 1.3402 0.8041 1.3728 0.6522 0.5960
先行スパン1 144.83 1.1647 1.3628 0.8019 1.3664 0.6510 0.6028
先行スパン2 145.31 1.1447 1.3465 0.8174 1.3778 0.6473 0.5984
21日線乖離率 +0.14% -0.08% +0.27% +1.13% +0.34% -0.01% -0.28%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
08/11 Close 172.07 198.99 182.35 107.52 96.49 87.97
5日線 171.69 197.72 182.61 107.28 96.04 87.62
10日線 171.35 197.49 183.15 107.48 96.04 87.75
21日線 171.96 198.17 184.16 107.74 96.36 88.08
200日線 163.58 193.93 174.28 106.41 95.40 87.12
転換線 171.06 197.28 183.66 107.74 95.99 87.82
基準線 171.85 197.51 183.82 107.45 95.83 87.87
先行スパン1 168.39 196.53 180.01 105.77 94.19 87.16
先行スパン2 166.21 194.50 177.60 104.92 93.12 86.13
21日線乖離率 +0.06% +0.41% -0.98% -0.20% +0.13% -0.13%
MINKABU PRESS