経済ニュース

<< 一覧に戻る

2025年09月03日(水)06時12分

主要通貨のテクニカルデータ(9月2日)

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
09/02 Close 148.36 1.1640 1.3394 0.8046 1.3782 0.6520 0.5867
5日線 147.39 1.1672 1.3491 0.8018 1.3763 0.6530 0.5881
10日線 147.48 1.1660 1.3478 0.8033 1.3812 0.6497 0.5862
21日線 147.55 1.1657 1.3473 0.8055 1.3798 0.6501 0.5900
200日線 148.88 1.1046 1.3053 0.8520 1.4029 0.6384 0.5833
転換線 147.76 1.1659 1.3445 0.8045 1.3826 0.6488 0.5858
基準線 148.57 1.1568 1.3369 0.8079 1.3824 0.6492 0.5898
先行スパン1 146.70 1.1664 1.3499 0.7998 1.3677 0.6540 0.5997
先行スパン2 145.65 1.1493 1.3517 0.8124 1.3765 0.6499 0.5997
21日線乖離率 +0.55% -0.14% -0.58% -0.11% -0.12% +0.29% -0.56%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
09/02 Close 172.70 198.72 184.40 107.65 96.74 87.03
5日線 172.04 198.84 183.81 107.11 96.25 86.68
10日線 171.95 198.77 183.60 106.79 95.82 86.45
21日線 171.99 198.78 183.18 106.94 95.93 87.04
200日線 164.26 194.15 174.97 106.13 95.01 86.78
転換線 172.27 199.11 183.99 106.97 95.72 86.44
基準線 171.57 197.66 183.60 107.45 95.74 87.26
先行スパン1 171.73 198.19 183.63 107.32 96.08 88.14
先行スパン2 167.53 195.94 179.57 105.88 94.54 86.84
21日線乖離率 +0.41% -0.03% +0.67% +0.66% +0.84% -0.01%
MINKABU PRESS