USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
12/03 Close 155.25 1.1671 1.3353 0.7996 1.3950 0.6601 0.5774
5日線 155.82 1.1620 1.3251 0.8032 1.3985 0.6558 0.5740
10日線 156.24 1.1583 1.3194 0.8051 1.4037 0.6514 0.5683
21日線 155.39 1.1578 1.3165 0.8030 1.4040 0.6513 0.5665
200日線 148.08 1.1450 1.3322 0.8185 1.3918 0.6467 0.5856
転換線 156.11 1.1585 1.3197 0.8047 1.4035 0.6512 0.5680
基準線 154.72 1.1574 1.3182 0.8001 1.4014 0.6520 0.5692
先行スパン1 150.63 1.1667 1.3320 0.7961 1.3967 0.6533 0.5765
先行スパン2 149.38 1.1731 1.3434 0.7967 1.3904 0.6561 0.5845
21日線乖離率 -0.09% +0.81% +1.43% -0.43% -0.64% +1.36% +1.92%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
12/03 Close 181.21 207.31 194.18 111.30 102.48 89.61
5日線 181.05 206.46 194.02 111.39 102.20 89.43
10日線 180.97 206.12 194.08 111.30 101.77 88.77
21日線 179.90 204.56 193.51 110.68 101.20 88.02
200日線 169.56 197.23 181.14 106.40 95.78 86.67
転換線 180.72 205.82 194.28 111.22 101.44 88.46
基準線 178.86 203.21 192.42 110.25 100.68 87.78
先行スパン1 175.89 201.91 189.56 107.75 98.55 86.93
先行スパン2 174.68 201.41 187.24 107.49 97.68 86.96
21日線乖離率 +0.73% +1.34% +0.34% +0.56% +1.26% +1.81%
MINKABU PRESS