USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
12/16 Close 154.72 1.1747 1.3423 0.7951 1.3754 0.6632 0.5782
5日線 155.47 1.1735 1.3388 0.7965 1.3772 0.6653 0.5799
10日線 155.59 1.1689 1.3357 0.8004 1.3829 0.6638 0.5786
21日線 155.98 1.1627 1.3255 0.8028 1.3940 0.6567 0.5723
200日線 148.38 1.1496 1.3347 0.8145 1.3892 0.6484 0.5861
転換線 155.65 1.1710 1.3372 0.8005 1.3854 0.6642 0.5795
基準線 155.76 1.1648 1.3247 0.7990 1.3931 0.6554 0.5706
先行スパン1 152.63 1.1576 1.3182 0.8024 1.4024 0.6530 0.5711
先行スパン2 149.99 1.1694 1.3368 0.7977 1.3934 0.6574 0.5807
21日線乖離率 -0.81% +1.03% +1.27% -0.97% -1.34% +0.99% +1.03%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
12/16 Close 181.75 207.69 194.56 112.50 102.62 89.46
5日線 182.44 208.15 195.22 112.91 103.44 90.15
10日線 181.87 207.81 194.42 112.52 103.28 90.01
21日線 181.36 206.75 194.31 111.90 102.43 89.25
200日線 170.60 198.01 182.37 106.82 96.22 86.92
転換線 181.63 207.57 194.47 112.03 103.25 90.02
基準線 180.57 205.64 193.80 111.51 102.27 88.87
先行スパン1 177.04 201.69 190.81 108.81 99.38 87.22
先行スパン2 175.31 201.41 188.17 107.80 98.64 87.08
21日線乖離率 +0.21% +0.45% +0.13% +0.54% +0.18% +0.23%
MINKABU PRESS