USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
01/19 Close 158.11 1.1646 1.3425 0.7975 1.3869 0.6714 0.5799
5日線 158.49 1.1628 1.3410 0.8009 1.3889 0.6692 0.5756
10日線 157.88 1.1647 1.3432 0.7996 1.3878 0.6702 0.5760
21日線 157.12 1.1705 1.3463 0.7948 1.3789 0.6697 0.5782
200日線 149.44 1.1590 1.3407 0.8056 1.3837 0.6535 0.5868
転換線 157.88 1.1638 1.3424 0.7993 1.3860 0.6716 0.5757
基準線 156.93 1.1691 1.3440 0.7952 1.3786 0.6680 0.5782
先行スパン1 155.64 1.1661 1.3280 0.7998 1.3901 0.6587 0.5744
先行スパン2 152.50 1.1619 1.3250 0.7999 1.3944 0.6554 0.5713
21日線乖離率 +0.63% -0.51% -0.28% +0.35% +0.58% +0.25% +0.30%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
01/19 Close 184.12 212.25 198.26 114.00 106.18 91.69
5日線 184.30 212.54 197.87 114.12 106.07 91.23
10日線 183.88 212.05 197.45 113.77 105.81 90.92
21日線 183.91 211.55 197.68 113.95 105.23 90.83
200日線 173.23 200.33 185.59 108.00 97.69 87.63
転換線 184.10 212.31 197.77 113.75 105.72 90.88
基準線 183.57 210.54 196.86 113.52 104.52 90.51
先行スパン1 180.89 206.29 193.95 111.65 102.57 89.25
先行スパン2 177.80 203.35 190.49 109.41 100.33 88.12
21日線乖離率 +0.11% +0.33% +0.29% +0.04% +0.90% +0.95%
MINKABU PRESS