USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
01/21 Close 158.30 1.1685 1.3429 0.7956 1.3834 0.6762 0.5844
5日線 158.26 1.1653 1.3411 0.7978 1.3869 0.6719 0.5794
10日線 158.18 1.1651 1.3423 0.7988 1.3877 0.6706 0.5771
21日線 157.27 1.1698 1.3458 0.7950 1.3800 0.6704 0.5783
200日線 149.60 1.1594 1.3409 0.8053 1.3837 0.6539 0.5867
転換線 158.12 1.1671 1.3413 0.7961 1.3858 0.6721 0.5789
基準線 156.99 1.1691 1.3440 0.7952 1.3786 0.6686 0.5789
先行スパン1 155.70 1.1679 1.3310 0.7998 1.3888 0.6598 0.5750
先行スパン2 153.64 1.1637 1.3249 0.7999 1.3935 0.6554 0.5712
21日線乖離率 +0.65% -0.11% -0.22% +0.07% +0.24% +0.87% +1.05%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
01/21 Close 184.98 212.57 198.95 114.42 107.04 92.48
5日線 184.42 212.25 198.36 114.12 106.34 91.70
10日線 184.31 212.32 198.03 113.99 106.07 91.28
21日線 183.98 211.68 197.80 113.96 105.44 90.95
200日線 173.47 200.57 185.85 108.12 97.85 87.71
転換線 184.10 212.46 198.31 113.92 106.11 91.39
基準線 183.57 210.68 197.39 113.52 104.76 91.00
先行スパン1 181.23 206.61 194.47 111.80 102.81 89.51
先行スパン2 178.99 204.01 192.63 109.85 100.33 88.12
21日線乖離率 +0.54% +0.42% +0.58% +0.40% +1.52% +1.68%
MINKABU PRESS