--------------------------------------
午前11時38分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 153.06 - 0.35 (- 0.23%) 153.43 / 152.77
ユーロ・ドル 1.1971 + 0.0017 (+ 0.14%) 1.1985 / 1.1952
ポンド・ドル 1.3811 + 0.0003 (+ 0.02%) 1.3835 / 1.3793
ドル・スイス 0.7666 - 0.0016 (- 0.21%) 0.7687 / 0.7647
ドル・カナダ 1.3543 - 0.0014 (- 0.10%) 1.3570 / 1.3531
豪ドル・ドル 0.7039 - 0.0002 (- 0.03%) 0.7050 / 0.7021
NZドル・ドル 0.6059 - 0.0002 (- 0.03%) 0.6071 / 0.6044
ユーロ・円 183.23 - 0.16 (- 0.09%) 183.48 / 183.09
ポンド・円 211.40 - 0.45 (- 0.21%) 211.88 / 211.33
スイス・円 199.66 - 0.03 (- 0.02%) 200.10 / 199.54
カナダ・円 113.04 - 0.12 (- 0.11%) 113.20 / 112.91
豪ドル・円 107.73 - 0.29 (- 0.27%) 108.03 / 107.55
NZドル・円 92.73 - 0.24 (- 0.25%) 92.98 / 92.59
ユーロ・ポンド 0.8668 + 0.0011 (+ 0.13%) 0.8668 / 0.8655
ユーロ・スイス 0.9177 - 0.0008 (- 0.08%) 0.9190 / 0.9164
ポンド・スイス 1.0588 - 0.0022 (- 0.21%) 1.0620 / 1.0574
--------------------------------------
東京午前のドル円は152.77円付近まで下落した後、153円前半で上値が重
い。ベッセント米財務長官が強いドル政策を強調し、週前半にかけてのドル安に歯止め
をかけようとしているものの、対円でドルの戻りは限定的。
ユーロ円は183円前半、ポンド円は211円前半、豪ドル円は107円後半で推
移。ドル円と同様に、クロス円の動意は目立たない。
日経平均株価は小反落。前引けでは前営業日比84.00円安の5万3274.71
円となった。
午前11時38分現在では、ドル円は1ドル=153.06円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.1971ドル、ユーロ円は1ユーロ=183.23円、ポンド円は1ポンド=
211.40円、豪ドル円は1豪ドル=107.73円、NZドル円は1NZドル=9
2.73円、スイス円は1スイスフラン=199.66円、カナダ円は1カナダドル=
113.03円付近で推移している。
MINKABU PRESS