USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
03/13 Close 159.73 1.1417 1.3230 0.7911 1.3718 0.6981 0.5774
5日線 158.75 1.1549 1.3368 0.7827 1.3624 0.7081 0.5881
10日線 158.13 1.1591 1.3375 0.7811 1.3637 0.7065 0.5897
21日線 156.42 1.1705 1.3454 0.7765 1.3653 0.7072 0.5948
200日線 151.79 1.1677 1.3440 0.7959 1.3801 0.6652 0.5871
転換線 158.11 1.1559 1.3351 0.7833 1.3640 0.7066 0.5869
基準線 156.01 1.1670 1.3466 0.7773 1.3629 0.7042 0.5925
先行スパン1 155.25 1.1875 1.3644 0.7767 1.3658 0.6937 0.5956
先行スパン2 155.78 1.1819 1.3524 0.7846 1.3767 0.6806 0.5894
21日線乖離率 +2.12% -2.46% -1.67% +1.88% +0.48% -1.29% -2.92%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
03/13 Close 182.36 211.32 201.84 116.44 111.51 92.23
5日線 183.32 212.21 202.80 116.53 112.41 93.35
10日線 183.27 211.50 202.43 115.97 111.72 93.24
21日線 183.05 210.43 201.43 114.58 110.62 93.02
200日線 177.24 203.98 190.79 109.99 101.02 89.08
転換線 183.18 211.25 202.23 115.97 111.75 93.16
基準線 183.59 210.84 200.84 114.49 110.83 93.39
先行スパン1 184.14 212.41 199.73 113.53 107.84 92.68
先行スパン2 183.49 210.11 197.56 113.02 105.95 91.77
21日線乖離率 -0.38% +0.42% +0.21% +1.63% +0.80% -0.84%
MINKABU PRESS