USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
03/23 Close 158.44 1.1613 1.3431 0.7864 1.3727 0.7011 0.5859
5日線 158.85 1.1553 1.3363 0.7881 1.3722 0.7050 0.5844
10日線 158.94 1.1538 1.3354 0.7864 1.3683 0.7065 0.5855
21日線 157.80 1.1626 1.3400 0.7811 1.3669 0.7068 0.5902
200日線 152.22 1.1678 1.3434 0.7950 1.3804 0.6668 0.5865
転換線 158.71 1.1528 1.3349 0.7862 1.3655 0.7049 0.5855
基準線 156.26 1.1645 1.3441 0.7815 1.3641 0.7049 0.5908
先行スパン1 155.40 1.1837 1.3610 0.7766 1.3660 0.6965 0.5955
先行スパン2 155.78 1.1827 1.3578 0.7846 1.3722 0.6870 0.5902
21日線乖離率 +0.41% -0.11% +0.23% +0.67% +0.42% -0.81% -0.73%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
03/23 Close 183.99 212.77 201.48 115.42 111.09 92.82
5日線 183.52 212.27 201.58 115.77 111.99 92.83
10日線 183.38 212.24 202.10 116.17 112.29 93.06
21日線 183.45 211.43 202.01 115.44 111.53 93.12
200日線 177.76 204.47 191.54 110.29 101.56 89.25
転換線 183.11 212.06 201.76 115.92 112.12 93.08
基準線 182.80 210.27 201.27 114.55 110.85 93.00
先行スパン1 183.71 211.29 200.51 113.58 108.63 93.02
先行スパン2 183.49 210.60 198.13 113.08 106.54 92.08
21日線乖離率 +0.30% +0.63% -0.26% -0.02% -0.39% -0.33%
MINKABU PRESS