USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
04/08 Close 158.57 1.1663 1.3394 0.7914 1.3846 0.7044 0.5822
5日線 159.43 1.1571 1.3270 0.7973 1.3902 0.6948 0.5734
10日線 159.45 1.1550 1.3266 0.7974 1.3898 0.6918 0.5740
21日線 159.24 1.1544 1.3312 0.7924 1.3800 0.6984 0.5794
200日線 153.09 1.1673 1.3416 0.7945 1.3815 0.6693 0.5848
転換線 159.18 1.1583 1.3322 0.7956 1.3896 0.6959 0.5770
基準線 158.46 1.1567 1.3322 0.7895 1.3747 0.7010 0.5823
先行スパン1 155.53 1.1735 1.3483 0.7760 1.3653 0.7031 0.5945
先行スパン2 155.78 1.1806 1.3561 0.7823 1.3706 0.6901 0.5902
21日線乖離率 -0.42% +1.03% +0.62% -0.12% +0.33% +0.86% +0.49%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
04/08 Close 184.95 212.39 200.38 114.53 111.71 92.30
5日線 184.47 211.51 199.97 114.69 110.77 91.40
10日線 184.16 211.49 199.97 114.74 110.31 91.52
21日線 183.83 211.96 200.98 115.40 111.20 92.25
200日線 178.69 205.36 192.76 110.83 102.52 89.50
転換線 184.07 211.39 199.66 114.73 110.58 91.61
基準線 183.71 211.25 200.88 115.52 111.38 92.43
先行スパン1 183.49 210.63 201.26 113.87 109.88 93.13
先行スパン2 183.84 211.12 200.05 113.62 107.99 92.47
21日線乖離率 +0.61% +0.20% -0.30% -0.75% +0.46% +0.06%
MINKABU PRESS