USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
04/22 Close 159.48 1.1705 1.3502 0.7847 1.3672 0.7160 0.5904
5日線 159.09 1.1757 1.3518 0.7819 1.3675 0.7165 0.5893
10日線 159.09 1.1756 1.3512 0.7835 1.3733 0.7136 0.5884
21日線 159.28 1.1648 1.3388 0.7905 1.3815 0.7023 0.5812
200日線 153.71 1.1676 1.3414 0.7938 1.3819 0.6723 0.5842
転換線 158.73 1.1754 1.3490 0.7855 1.3755 0.7104 0.5861
基準線 158.99 1.1646 1.3379 0.7909 1.3799 0.7028 0.5805
先行スパン1 157.34 1.1604 1.3408 0.7817 1.3631 0.7069 0.5897
先行スパン2 156.00 1.1746 1.3544 0.7823 1.3706 0.6926 0.5902
21日線乖離率 +0.12% +0.49% +0.85% -0.74% -1.04% +1.95% +1.59%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
04/22 Close 186.68 215.34 203.23 116.66 114.20 94.13
5日線 187.03 215.06 203.47 116.35 114.00 93.74
10日線 187.03 214.98 203.06 115.86 113.54 93.61
21日線 185.53 213.23 201.51 115.31 111.87 92.56
200日線 179.47 206.18 193.71 111.25 103.40 89.78
転換線 186.92 214.72 202.73 115.92 112.98 93.35
基準線 185.01 212.77 201.08 115.35 111.58 92.50
先行スパン1 182.88 211.01 201.70 115.33 111.44 93.10
先行スパン2 183.84 211.12 200.06 114.47 109.34 92.47
21日線乖離率 +0.62% +0.99% +0.85% +1.17% +2.08% +1.69%
MINKABU PRESS