USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
05/26 Close 159.30 1.1631 1.3446 0.7857 1.3812 0.7169 0.5836
5日線 159.06 1.1624 1.3450 0.7854 1.3791 0.7154 0.5860
10日線 158.82 1.1639 1.3433 0.7853 1.3762 0.7167 0.5870
21日線 158.18 1.1685 1.3501 0.7837 1.3702 0.7186 0.5893
200日線 154.98 1.1682 1.3423 0.7913 1.3812 0.6803 0.5835
転換線 158.35 1.1649 1.3418 0.7858 1.3764 0.7172 0.5879
基準線 157.88 1.1687 1.3481 0.7844 1.3688 0.7179 0.5903
先行スパン1 158.86 1.1698 1.3435 0.7882 1.3777 0.7066 0.5833
先行スパン2 156.37 1.1670 1.3436 0.7836 1.3736 0.7028 0.5879
21日線乖離率 +0.71% -0.47% -0.40% +0.25% +0.80% -0.24% -0.97%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
05/26 Close 185.26 214.19 202.72 115.33 114.18 92.97
5日線 184.89 213.91 202.53 115.33 113.79 93.19
10日線 184.84 213.33 202.24 115.41 113.83 93.21
21日線 184.83 213.54 201.83 115.45 113.66 93.21
200日線 181.04 208.02 195.90 112.23 105.50 90.42
転換線 184.71 212.92 202.29 115.23 113.65 93.15
基準線 184.81 213.54 201.35 115.72 113.03 92.84
先行スパン1 185.71 213.46 201.69 115.50 112.28 92.82
先行スパン2 184.38 211.57 201.04 114.49 111.04 92.83
21日線乖離率 +0.23% +0.30% +0.44% -0.10% +0.46% -0.26%
MINKABU PRESS