USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
07/10 Close 161.68 1.1416 1.3404 0.8086 1.4154 0.6954 0.5763
5日線 162.17 1.1423 1.3390 0.8075 1.4180 0.6942 0.5719
10日線 162.04 1.1421 1.3344 0.8070 1.4191 0.6927 0.5701
21日線 161.58 1.1444 1.3306 0.8056 1.4156 0.6958 0.5718
200日線 157.16 1.1646 1.3399 0.7917 1.3848 0.6876 0.5819
転換線 161.67 1.1418 1.3333 0.8065 1.4183 0.6918 0.5717
基準線 161.21 1.1485 1.3312 0.8006 1.4058 0.7005 0.5756
先行スパン1 158.65 1.1630 1.3450 0.7874 1.3805 0.7139 0.5892
先行スパン2 157.88 1.1646 1.3409 0.7902 1.3759 0.7056 0.5838
21日線乖離率 +0.06% -0.25% +0.73% +0.38% -0.01% -0.06% +0.79%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
07/10 Close 184.56 216.76 199.96 114.31 112.45 93.19
5日線 185.25 217.15 200.83 114.38 112.57 92.74
10日線 185.06 216.22 200.80 114.20 112.25 92.36
21日線 184.91 214.99 200.60 114.16 112.42 92.38
200日線 183.02 210.57 198.56 113.51 108.11 91.45
転換線 184.82 216.11 200.58 114.06 111.99 92.50
基準線 184.75 215.24 200.92 114.34 112.72 92.57
先行スパン1 184.74 213.83 202.11 115.20 113.63 93.84
先行スパン2 185.00 213.12 201.08 115.68 111.85 93.06
21日線乖離率 -0.19% +0.82% -0.32% +0.13% +0.03% +0.88%
MINKABU PRESS