USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
07/30 Close 159.53 1.1528 1.3466 0.8051 1.4012 0.7027 0.5879
5日線 162.87 1.1424 1.3348 0.8150 1.4077 0.6986 0.5805
10日線 162.95 1.1416 1.3369 0.8136 1.4076 0.6988 0.5812
21日線 162.48 1.1422 1.3385 0.8104 1.4111 0.6969 0.5780
200日線 157.94 1.1632 1.3399 0.7927 1.3853 0.6909 0.5824
転換線 160.99 1.1445 1.3378 0.8123 1.4060 0.6978 0.5823
基準線 160.99 1.1435 1.3355 0.8109 1.4120 0.6949 0.5755
先行スパン1 160.60 1.1490 1.3313 0.7997 1.4046 0.7014 0.5780
先行スパン2 158.50 1.1587 1.3399 0.7951 1.3899 0.7081 0.5813
21日線乖離率 -1.81% +0.93% +0.60% -0.66% -0.70% +0.84% +1.71%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
07/30 Close 183.91 214.82 198.13 113.86 112.10 93.78
5日線 186.06 217.41 199.81 115.69 113.77 94.51
10日線 186.02 217.84 200.26 115.76 113.85 94.69
21日線 185.58 217.48 200.49 115.15 113.22 93.90
200日線 183.69 211.62 199.28 114.03 109.14 91.97
転換線 184.80 215.60 198.72 114.65 112.79 94.10
基準線 184.80 215.99 198.86 114.65 112.79 93.24
先行スパン1 184.75 214.02 201.06 114.38 112.79 92.85
先行スパン2 185.00 213.54 201.35 115.52 113.12 93.25
21日線乖離率 -0.90% -1.22% -1.18% -1.12% -0.99% -0.13%
MINKABU PRESS