USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
08/14 Close 159.32 1.1570 1.3538 0.8141 1.3875 0.7084 0.5893
5日線 159.36 1.1542 1.3507 0.8113 1.3922 0.7064 0.5873
10日線 158.57 1.1539 1.3483 0.8103 1.3968 0.7053 0.5878
21日線 160.60 1.1480 1.3429 0.8118 1.4022 0.7020 0.5847
200日線 158.22 1.1630 1.3416 0.7931 1.3850 0.6937 0.5833
転換線 158.13 1.1544 1.3491 0.8102 1.3972 0.7046 0.5864
基準線 159.61 1.1469 1.3418 0.8119 1.4020 0.7005 0.5826
先行スパン1 161.44 1.1451 1.3322 0.8035 1.4120 0.6961 0.5736
先行スパン2 158.94 1.1561 1.3399 0.7951 1.3899 0.7072 0.5810
21日線乖離率 -0.79% +0.79% +0.81% +0.28% -1.05% +0.91% +0.79%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
08/14 Close 184.33 215.66 195.90 114.83 112.87 93.88
5日線 183.94 215.25 196.16 114.47 112.58 93.58
10日線 182.97 213.80 195.54 113.52 111.83 93.18
21日線 184.35 215.65 197.76 114.53 112.73 93.86
200日線 183.99 212.26 199.52 114.26 109.78 92.27
転換線 182.67 213.46 195.33 113.34 111.46 93.04
基準線 183.42 214.59 197.16 113.69 111.95 93.55
先行スパン1 184.78 215.67 200.75 114.20 112.35 92.53
先行スパン2 184.81 214.24 201.24 115.42 113.04 93.24
21日線乖離率 -0.01% +0.01% -0.94% +0.26% +0.13% +0.02%
MINKABU PRESS