USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
08/17 Close 159.46 1.1580 1.3544 0.8108 1.3874 0.7105 0.5902
5日線 159.40 1.1549 1.3514 0.8125 1.3909 0.7074 0.5877
10日線 158.80 1.1546 1.3494 0.8109 1.3951 0.7063 0.5881
21日線 160.46 1.1486 1.3433 0.8122 1.4015 0.7026 0.5850
200日線 158.25 1.1630 1.3418 0.7931 1.3849 0.6940 0.5834
転換線 158.14 1.1563 1.3503 0.8102 1.3963 0.7076 0.5874
基準線 159.61 1.1484 1.3423 0.8121 1.4010 0.7021 0.5835
先行スパン1 161.44 1.1446 1.3318 0.8055 1.4126 0.6952 0.5735
先行スパン2 158.94 1.1561 1.3399 0.7956 1.3899 0.7072 0.5810
21日線乖離率 -0.62% +0.81% +0.83% -0.17% -1.01% +1.13% +0.90%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
08/17 Close 184.67 215.97 196.65 114.94 113.29 94.10
5日線 184.10 215.41 196.17 114.61 112.76 93.67
10日線 183.35 214.28 195.81 113.83 112.16 93.36
21日線 184.30 215.53 197.54 114.49 112.72 93.83
200日線 184.02 212.32 199.55 114.28 109.84 92.31
転換線 183.05 213.93 195.63 113.42 112.14 93.35
基準線 183.42 214.59 197.16 113.69 111.95 93.55
先行スパン1 184.77 215.78 200.56 114.22 112.17 92.57
先行スパン2 184.19 214.39 201.46 114.71 113.04 93.24
21日線乖離率 +0.20% +0.21% -0.45% +0.40% +0.51% +0.29%
MINKABU PRESS