USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
08/19 Close 158.17 1.1677 1.3606 0.7974 1.3809 0.7125 0.5935
5日線 159.21 1.1586 1.3541 0.8096 1.3877 0.7092 0.5891
10日線 159.02 1.1563 1.3516 0.8103 1.3914 0.7074 0.5884
21日線 160.08 1.1507 1.3449 0.8116 1.3993 0.7036 0.5857
200日線 158.29 1.1631 1.3422 0.7932 1.3847 0.6946 0.5837
転換線 158.23 1.1596 1.3532 0.8059 1.3916 0.7076 0.5880
基準線 159.61 1.1516 1.3452 0.8089 1.3966 0.7026 0.5850
先行スパン1 161.41 1.1452 1.3395 0.8056 1.4103 0.6970 0.5756
先行スパン2 158.94 1.1561 1.3397 0.7957 1.3913 0.7072 0.5810
21日線乖離率 -1.19% +1.47% +1.17% -1.75% -1.31% +1.26% +1.34%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
08/19 Close 184.70 215.19 198.34 114.55 112.69 93.86
5日線 184.47 215.59 196.65 114.74 112.91 93.79
10日線 183.88 214.94 196.25 114.29 112.49 93.54
21日線 184.20 215.27 197.23 114.40 112.62 93.72
200日線 184.08 212.45 199.59 114.32 109.96 92.37
転換線 183.14 213.96 196.36 113.77 112.20 93.37
基準線 183.42 214.59 197.16 113.69 111.95 93.55
先行スパン1 184.86 216.60 200.54 114.45 112.47 93.15
先行スパン2 184.19 215.19 201.46 114.71 113.04 93.24
21日線乖離率 +0.27% -0.04% +0.56% +0.12% +0.06% +0.15%
MINKABU PRESS