USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
08/24 Close 159.11 1.1664 1.3632 0.8023 1.3845 0.7150 0.5960
5日線 158.98 1.1655 1.3609 0.8027 1.3820 0.7130 0.5938
10日線 159.19 1.1602 1.3562 0.8076 1.3865 0.7102 0.5908
21日線 159.43 1.1548 1.3491 0.8094 1.3951 0.7059 0.5880
200日線 158.36 1.1631 1.3429 0.7933 1.3844 0.6955 0.5841
転換線 158.91 1.1612 1.3575 0.8049 1.3845 0.7112 0.5905
基準線 159.61 1.1532 1.3475 0.8079 1.3931 0.7051 0.5875
先行スパン1 161.64 1.1452 1.3395 0.8061 1.4103 0.6970 0.5757
先行スパン2 159.64 1.1560 1.3397 0.7957 1.3946 0.7069 0.5810
21日線乖離率 -0.20% +1.00% +1.04% -0.88% -0.76% +1.28% +1.36%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
08/24 Close 185.57 216.87 198.29 114.92 113.75 94.81
5日線 185.29 216.35 198.05 115.02 113.33 94.40
10日線 184.69 215.88 197.11 114.81 113.05 94.03
21日線 184.11 215.08 196.96 114.28 112.53 93.72
200日線 184.16 212.64 199.64 114.40 110.15 92.48
転換線 184.59 215.86 197.28 114.72 113.16 93.99
基準線 183.42 214.21 197.01 113.69 111.95 93.55
先行スパン1 184.96 216.98 200.55 114.88 112.84 93.34
先行スパン2 184.75 215.38 201.46 114.71 113.04 93.24
21日線乖離率 +0.79% +0.83% +0.68% +0.56% +1.08% +1.16%
MINKABU PRESS